Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1746


01 - walt(1)..............10 Acertos (06 07 08 09 10 11 12 15 22 23)
01 - Julio cezar(2).......10 Acertos (03 07 09 12 15 16 19 22 23 25)
01 - Esporte(1)...........10 Acertos (03 07 08 09 12 15 16 22 23 25)
01 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (03 04 07 10 12 15 16 19 22 25)
01 - BigMax(1)............10 Acertos (03 07 08 09 12 15 16 19 22 23)
02 - Rany(2)..............09 Acertos (06 08 09 10 11 15 16 19 25)
02 - Rany(1)..............09 Acertos (06 08 09 10 11 15 16 19 25)
02 - NandoADM(2)..........09 Acertos (03 04 06 08 10 11 12 15 22)
02 - NADA/PARECE(2).......09 Acertos (04 06 08 09 12 15 16 19 22)
02 - Julio cezar(1).......09 Acertos (07 09 12 15 16 19 22 23 25)
02 - ecajr(2).............09 Acertos (03 06 07 09 10 11 15 22 25)
02 - ecajr(1).............09 Acertos (03 06 07 08 09 15 16 22 25)
02 - bressam(1)...........09 Acertos (03 06 08 10 12 15 16 23 25)
03 - walt(2)..............08 Acertos (06 10 11 12 15 16 22 25)
03 - Rodolfo822(2)........08 Acertos (03 04 07 09 11 15 19 22)
03 - Rodolfo822(1)........08 Acertos (04 06 07 10 12 16 19 22)
03 - Nanilinho(2).........08 Acertos (22 06 09 10 16 19 08 23)
03 - NADA/PARECE(1).......08 Acertos (04 06 08 09 15 16 19 22)
03 - Josué Souza(2).......08 Acertos (03 08 09 12 15 16 19 25)
03 - Josué Souza(1).......08 Acertos (03 08 09 12 15 16 19 25)
03 - Esporte(2)...........08 Acertos (04 07 09 12 16 22 23 25)
03 - BoniAA60(2)..........08 Acertos (03 06 07 10 11 16 19 22)
04 - Nanilinho(1).........07 Acertos (22 06 09 10 15 19 07)
04 - NandoADM(1)..........07 Acertos (03 08 09 10 12 15 16)
04 - bressam(2)...........07 Acertos (06 09 10 11 16 19 22)
04 - BigMax(2)............07 Acertos (03 07 09 15 16 23 25)


1746 -> 03 04 06 07 08 09 10 11 12 15 16 19 22 23 25     AUSENTES -> 01 02 05 13 14 17 18 20 21 24 ->  2 6 2 0


Repetidos do 1745 = 03 04 06 07 08 09 10 11 16 25  (10)     + dos ausentes 1745 = 12 15 19 22 23  (05)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

24 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ Rany(1))          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 14 | (BigMax(2) c/ NandoADM(2))       
23 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (BoniAA60(2) c/ Esporte(1))      
23 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ Esporte(1))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18          22 23 24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ NandoADM(2))      
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 15 | (NandoADM(2) c/ Julio cezar(2))  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 15 | (Julio cezar(1) c/ NandoADM(2))  
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19    21 22    24 25 | 14 | (Rany(2) c/ BoniAA60(1))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (Nanilinho(2) c/ BoniAA60(1))    
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Rodolfo822(1) c/ Esporte(1))    
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rany(1) c/ Esporte(1))          
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (Rodolfo822(2) c/ bressam(1))    
22 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rany(1) c/ Julio cezar(2))      
22 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rany(1) c/ BigMax(1))           
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (ecajr(2) c/ NADA/PARECE(2))     
22 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (BoniAA60(1) c/ walt(1))         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19       22 23 24    | 14 | (NandoADM(2) c/ BigMax(1))       
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rany(1) c/ BoniAA60(1))         
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (Rany(2) c/ Julio cezar(2))      
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (Rany(2) c/ BigMax(1))           
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (ecajr(2) c/ BigMax(1))          
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (walt(2) c/ BigMax(1))           
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (Esporte(2) c/ Rany(2))          
21 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Julio cezar(2) c/ walt(1))      
21 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (Josué Souza(1) c/ walt(1))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18          22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ Esporte(1))      
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (Rany(2) c/ Esporte(1))          
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20    22 23 24 25 | 14 | (Josué Souza(2) c/ walt(1))      

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 05/12/2018 at 20:23, Titus disse:

         RANKING CONCURSO 1746


01 - walt(1)..............10 Acertos (06 07 08 09 10 11 12 15 22 23)
01 - Julio cezar(2).......10 Acertos (03 07 09 12 15 16 19 22 23 25)
01 - Esporte(1)...........10 Acertos (03 07 08 09 12 15 16 22 23 25)
01 - BoniAA60(1)..........10 Acertos (03 04 07 10 12 15 16 19 22 25)
01 - BigMax(1)............10 Acertos (03 07 08 09 12 15 16 19 22 23)
02 - Rany(2)..............09 Acertos (06 08 09 10 11 15 16 19 25)
02 - Rany(1)..............09 Acertos (06 08 09 10 11 15 16 19 25)
02 - NandoADM(2)..........09 Acertos (03 04 06 08 10 11 12 15 22)
02 - NADA/PARECE(2).......09 Acertos (04 06 08 09 12 15 16 19 22)
02 - Julio cezar(1).......09 Acertos (07 09 12 15 16 19 22 23 25)
02 - ecajr(2).............09 Acertos (03 06 07 09 10 11 15 22 25)
02 - ecajr(1).............09 Acertos (03 06 07 08 09 15 16 22 25)
02 - bressam(1)...........09 Acertos (03 06 08 10 12 15 16 23 25)


20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18          22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ Esporte(1))      
20 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17    19    21 22 23    25 | 14 | (Rany(2) c/ Esporte(1))          
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20    22 23 24 25 | 14 | (Josué Souza(2) c/ walt(1))      

 

14 acertos em 20 dezenas e olha que nem todos palpites tinham 10 acertos.

Link to comment
Share on other sites

11 horas atrás, apostadormt disse:

1747:

01 02 04 06 07 09 10 11 13 14 17 18 22 23 24

02 03 04 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 24 25

Caro  @apostadormt  para participar do ranking seus palpites devem ter 14 dezenas como os demais postam. Leia os primeiros posts deste tópico.

Para participar remova 1 dezena de cada palpite.

 

Valeu!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1747


01 - NandoADM(1)..........11 Acertos (01 07 08 10 13 15 16 17 20 21 25)
01 - lottonauta(2)........11 Acertos (01 04 05 06 07 08 10 15 19 20 25)

02 - walt(2)..............10 Acertos (01 05 06 10 15 16 17 20 21 25)
02 - Titus(2).............10 Acertos (01 04 06 07 08 10 13 15 21 25)
02 - Titus(1).............10 Acertos (04 05 06 08 10 13 17 19 21 25)
02 - Rany(2)..............10 Acertos (04 05 08 10 15 16 19 20 21 25)
02 - Rany(1)..............10 Acertos (01 05 06 08 13 15 16 19 20 21)
02 - NADA/PARECE(2).......10 Acertos (01 05 04 06 08 16 17 19 20 21)
02 - NADA/PARECE(1).......10 Acertos (01 04 05 06 08 10 15 17 19 20)
02 - marksilva(1).........10 Acertos (01 05 06 07 08 13 16 17 19 21)
02 - Esporte(2)...........10 Acertos (01 04 05 07 13 15 16 17 19 20)
02 - CIRIACO(1)...........10 Acertos (01 04 05 06 08 10 13 17 19 20)
02 - bressam(1)...........10 Acertos (01 05 06 08 10 13 15 16 20 25)
03 - NandoADM(2)..........09 Acertos (05 07 08 10 13 16 17 19 21)
03 - lottonauta(1)........09 Acertos (01 04 05 07 13 16 17 19 20)
03 - Esporte(1)...........09 Acertos (01 04 05 07 13 15 16 17 20)
03 - ecajr(1).............09 Acertos (01 13 20 21 06 10 15 16 25)
03 - bressam(2)...........09 Acertos (01 05 06 10 13 16 19 20 21)
04 - ecajr(2).............08 Acertos (05 17 01 04 07 08 19 25)
04 - BoniAA60(1)..........08 Acertos (01 04 07 08 10 13 16 19)
05 - walt(1)..............07 Acertos (06 07 08 10 13 15 20)
05 - marksilva(2).........07 Acertos (05 07 08 15 16 17 25)
06 - CIRIACO(2)...........06 Acertos (01 06 10 15 17 21)


1747 -> 01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 19 20 21 25     AUSENTES -> 02 03 09 11 12 14 18 22 23 24 ->  4 3 2 1


Repetidos do 1746 = 04 06 07 08 10 15 16 19 25  (09)     + dos ausentes 1746 = 01 05 13 17 20 21  (06)


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

24 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (ecajr(2) c/ ecajr(1))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 15 | (Esporte(1) c/ Titus(1))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 15 | (BoniAA60(1) c/ walt(2))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ bressam(1))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (lottonauta(1) c/ Titus(2))        
23 | 01 02 03    05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ walt(2))           
23 | 01 02       05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (marksilva(2) c/ bressam(2))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17       20 21    23 24 25 | 14 | (Esporte(1) c/ Titus(2))           
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20    22    24 25 | 14 | (lottonauta(1) c/ lottonauta(2))   
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (lottonauta(1) c/ Titus(1))        
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ CIRIACO(1))           
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Esporte(1) c/ Rany(2))            
22 | 01 02 03 04 05    07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ NandoADM(1))          
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ marksilva(1))         
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ NandoADM(2))          
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 15 | (Esporte(2) c/ Titus(2))           
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 15 | (Esporte(2) c/ Titus(1))           
22 | 01 02    04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ Rany(1))              
22 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (marksilva(2) c/ CIRIACO(1))       
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (NandoADM(2) c/ NADA/PARECE(1))    
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(2) c/ NandoADM(1))    
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (NADA/PARECE(1) c/ NandoADM(1))    
22 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (NADA/PARECE(2) c/ Titus(2))       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20       23    25 | 14 | (bressam(1) c/ Esporte(2))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16       19 20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ lottonauta(2))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ lottonauta(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17    19 20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ Titus(1))             
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ NADA/PARECE(2))       
21 | 01 02 03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ NADA/PARECE(1))       
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (lottonauta(1) c/ Rany(2))         
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ NandoADM(1))        
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ bressam(2))           
21 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (walt(2) c/ lottonauta(2))         
21 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Esporte(2) c/ Rany(2))            
21 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (NandoADM(2) c/ lottonauta(2))     
21 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ Titus(2))          
21 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (CIRIACO(1) c/ NandoADM(1))        
21 | 01    03 04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 15 | (Titus(1) c/ NandoADM(1))          
21 | 01    03 04 05 06    08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (bressam(1) c/ NADA/PARECE(2))     
21 | 01    03    05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (bressam(2) c/ NandoADM(1))        
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 15 | (marksilva(1) c/ Rany(2))          
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24    | 14 | (walt(1) c/ NADA/PARECE(2))        
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Rany(1) c/ Titus(2))              
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16       19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam(2) c/ Titus(2))           
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (NADA/PARECE(1) c/ Titus(2))       
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16    18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Rany(2) c/ Titus(2))              
21 | 01       04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (marksilva(1) c/ lottonauta(2))    
21 | 01       04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 14 | (marksilva(1) c/ Titus(2))         
21 | 01       04 05 06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (Rany(1) c/ Titus(1))              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20          24 25 | 14 | (Esporte(1) c/ lottonauta(2))      
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10    12 13    15 16 17 18 19 20    22 23    25 | 14 | (lottonauta(1) c/ bressam(1))      
20 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10    12 13 14 15 16 17    19 20 21    23    25 | 14 | (ecajr(1) c/ Esporte(2))           
20 | 01 02 03 04 05 06 07       10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (lottonauta(1) c/ walt(2))         
20 | 01 02 03 04 05    07 08    10    12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (lottonauta(1) c/ NandoADM(1))     
20 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11 12 13    15 16 17       20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(2) c/ walt(2))              
20 | 01 02    04 05 06 07 08    10 11 12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ walt(2))              
20 | 01 02    04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22       25 | 14 | (Esporte(2) c/ walt(2))            
20 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ walt(2))              
20 | 01 02       05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (marksilva(1) c/ walt(2))          
20 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 15 | (lottonauta(2) c/ NandoADM(1))     
20 | 01    03 04 05 06    08    10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (bressam(1) c/ Titus(1))           
20 | 01    03 04 05    07 08 09 10 11    13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (Rany(2) c/ NandoADM(1))           
20 | 01    03    05 06 07 08    10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (bressam(1) c/ marksilva(1))       
20 | 01    03    05 06 07 08    10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (marksilva(1) c/ NandoADM(1))      
20 | 01    03    05 06 07 08    10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (NandoADM(2) c/ bressam(1))        
20 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17    19 20 21    23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ lottonauta(2))        
20 | 01       04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (CIRIACO(1) c/ Rany(2))            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17    19 20          24 25 | 14 | (Esporte(2) c/ lottonauta(2))      
19 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12 13    15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (CIRIACO(1) c/ walt(2))            
19 | 01    03    05 06 07 08 09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21       24 25 | 14 | (Rany(1) c/ NandoADM(1))           
19 | 01       04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15 16       19 20 21 22    24 25 | 14 | (bressam(2) c/ lottonauta(2))      
19 | 01       04 05 06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22          | 14 | (marksilva(1) c/ NADA/PARECE(1))   
19 | 01       04 05 06 07 08 09 10    12    14 15 16 17    19 20 21 22    24 25 | 14 | (NADA/PARECE(2) c/ lottonauta(2))  
19 | 01       04 05 06 07 08    10 11 12 13    15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (CIRIACO(1) c/ Titus(2))           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | 01       04 05 06 07 08 09 10       13 14 15 16    18 19 20 21       24 25 | 14 | (Rany(1) c/ lottonauta(2))         

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...