Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

      RANKING CONCURSO 1371

 

01 - mrLula...............09 Acertos (03 04 13 15 19 20 21 23 25)
01 - bressam..............09 Acertos (04 05 13 17 19 21 22 23 24)
01 - Bigode...............09 Acertos (03 04 05 13 17 18 20 22 25)
02 - ecajr................08 Acertos (03 05 07 15 18 20 21 23)
02 - andre-sp.............08 Acertos (05 07 13 15 17 19 20 22)
02 - AIRTON MIRANDA.......08 Acertos (03 05 07 13 15 19 20 23)
02 - Accioli..............08 Acertos (03 04 05 07 13 21 23 25)
03 - Titus................07 Acertos (04 05 13 15 18 21 24)
03 - FF882007.............07 Acertos (03 05 07 13 17 18 24)


1371 -> 03-04-05-07-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25        AUSENTES -> 01-02-06-08-09-10-11-12-14-16

 

 

pts                    Palpites cruzados                                      dzs      Participantes
14 | 02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24       | 22 | (bressam c/ ecajr)
14 | 01-02-03-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-23-24-25          | 21 | (mrLula c/ FF882007)

13 | 02-03-04-05-06-08-09-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23-24-25                | 19 | (mrLula c/ bressam)
13 | 01-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-25          | 21 | (Bigode c/ ecajr)
13 | 01-02-03-04-05-06-08-09-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25          | 21 | (bressam c/ Bigode)
13 | 01-02-03-04-05-06-08-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25          | 21 | (mrLula c/ Bigode)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-15-16-17-19-20-21-22-23-25          | 21 | (andre-sp c/ Accioli)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-17-19-20-21-22-23-24          | 21 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25    | 23 | (mrLula c/ andre-sp)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-25    | 23 | (Bigode c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 02-03-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-23-25                | 19 | (mrLula c/ ecajr)
12 | 01-04-05-06-07-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24                | 19 | (andre-sp c/ Titus)
12 | 01-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23          | 21 | (ecajr c/ andre-sp)
12 | 01-03-04-05-06-09-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-24-25                | 19 | (Bigode c/ Titus)
12 | 01-03-04-05-06-07-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25                | 19 | (Bigode c/ andre-sp)
12 | 01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-23-24          | 21 | (bressam c/ andre-sp)
12 | 01-02-03-04-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-23-24-25       | 22 | (mrLula c/ Titus)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-13-14-16-17-18-20-21-22-23-25             | 20 | (Bigode c/ Accioli)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-17-19-21-22-23-24-25                | 19 | (bressam c/ Accioli)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-17-18-19-21-22-23-24             | 20 | (bressam c/ FF882007)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-23-24       | 22 | (AIRTON MIRANDA c/ Titus)
11 | 01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-20-21-23-24             | 20 | (ecajr c/ Titus)
11 | 01-02-04-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24          | 21 | (bressam c/ Titus)
11 | 01-02-03-05-06-07-08-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-23-24                | 19 | (ecajr c/ FF882007)
11 | 01-02-03-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-23-24                | 19 | (AIRTON MIRANDA c/ FF882007)
11 | 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24          | 21 | (andre-sp c/ FF882007)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-19-20-21-23-25                | 19 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-17-18-21-23-24-25                | 19 | (Accioli c/ FF882007)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-16-17-18-20-22-24-25             | 20 | (Bigode c/ FF882007)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-19-20-21-23-25                | 19 | (mrLula c/ Accioli)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-18-20-21-23-25             | 20 | (ecajr c/ Accioli)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-13-14-15-16-18-21-23-24-25             | 20 | (Accioli c/ Titus)
11 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-19-20-21-23-25                | 19 | (AIRTON MIRANDA c/ Accioli)
10 | 01-02-03-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-23                | 19 | (ecajr c/ AIRTON MIRANDA)
10 | 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-19-20-22-23                | 19 | (andre-sp c/ AIRTON MIRANDA)
10 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-24             | 20 | (Titus c/ FF882007)

 

Edited by Titus
Link to comment
Share on other sites

Em 06/06/2016 at 09:19, Titus disse:

Parabéns pelos 14 pontos !!!

Este jogo foi baseado em alguma técnica/método aqui do Forum ?  É importante para sabermos e continuarmos em frente (motivação).

Mais uma vez parabéns !

Vlw , o jogo foi baseado em análise dos últimos concursos! 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1372

 

01 - mrLula...............10 Acertos (02 03 07 09 10 13 15 16 17 23)
02 - Titus................09 Acertos (01 02 03 05 10 13 16 18 25)
02 - LottoManiaco.........09 Acertos (02 03 07 09 13 15 18 21 23)
02 - bressam..............09 Acertos (01 03 05 07 09 16 18 23 25)
02 - AIRTON MIRANDA.......09 Acertos (01 03 07 09 10 13 16 18 21)
03 - Bigode...............07 Acertos (01 03 07 10 17 18 23)


1372 -> 01-02-03-05-07-09-10-13-15-16-17-18-21-23-25      AUSENTES -> 04-06-08-11-12-14-19-20-22-24


01 02 03    05    07    09 10       13    15 16 17 18       21    23    25 -> 1372

01    03    05 06 07    09       12          16    18    20    22 23 24 25 | 09 | -> bressam
01 02          06 07 08    10 11          15 16          20 21    23 24 25 | 09 | -> bressam
01 02 03 04 05                11                   18 19 20 21 22 23 24 25 | 08 | -> LottoManiaco
   02 03 04    06 07 08 09          13    15       18 19 20 21    23       | 09 | -> LottoManiaco
   02 03       06 07    09 10       13    15 16 17    19 20    22 23       | 10 | -> mrLula
   02 03 04 05          09    11 12    14 15    17 18 19 20             25 | 08 | -> mrLula
01    03 04    06 07    09 10    12 13       16    18 19    21 22          | 09 | -> AIRTON MIRANDA
      03 04    06 07    09 10 11 12       15       18 19 20 21       24    | 07 | -> AIRTON MIRANDA
01    03 04    06 07       10 11       14       17 18    20    22 23 24    | 07 | -> Bigode
01       04    06    08 09          13 14 15    17       20 21 22 23 24    | 07 | -> Bigode
01 02 03          07 08    10 11       14    16          20 21 22    24 25 | 08 | -> Titus
01 02 03 04 05       08    10       13 14    16    18 19             24 25 | 09 | -> Titus

08 07 10 08 04 08 08 05 07 07 06 04 05 05 06 06 04 08 07 10 07 07 07 08 06 <- TOTAIS

 

pts                    Palpites cruzados                                      dzs      Participantes
14 | 01-02-03-05-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25             | 20 | (mrLula c/ bressam)
14 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-13-14-15-16-18-19-20-21-23-24-25          | 21 | (Titus c/ LottoManiaco)
14 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25       | 22 | (mrLula c/ Titus)
13 | 01-02-03-04-06-07-09-10-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23                | 19 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-12-13-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25          | 21 | (LottoManiaco c/ bressam)
12 | 02-03-04-06-07-08-09-10-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23                   | 18 | (mrLula c/ LottoManiaco)
12 | 01-03-04-05-06-07-09-10-12-13-16-18-19-20-21-22-23-24-25                | 19 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24             | 20 | (mrLula c/ Bigode)
12 | 01-02-03-04-06-07-08-09-10-12-13-15-16-18-19-20-21-22-23                | 19 | (LottoManiaco c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-06-07-08-09-10-11-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24          | 21 | (LottoManiaco c/ Bigode)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-13-14-16-17-18-19-20-22-23-24-25          | 21 | (Titus c/ Bigode)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-14-16-18-19-21-22-24-25             | 20 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-14-16-18-19-20-22-23-24-25          | 21 | (Titus c/ bressam)
11 | 01-03-04-06-07-09-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24             | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
11 | 01-03-04-05-06-07-09-10-11-12-14-16-17-18-20-22-23-24-25                | 19 | (bressam c/ Bigode)

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1373

01 - bressam..............10 Acertos (02 03 05 06 07 12 17 18 23 24)
02 - mrLula...............09 Acertos (02 03 05 06 07 12 17 20 23)
02 - LottoManiaco.........09 Acertos (02 03 05 06 07 08 12 20 23)
03 - Titus................08 Acertos (01 02 06 17 18 20 23 24)
03 - AIRTON MIRANDA.......08 Acertos (02 04 06 08 12 18 20 21)
03 - Accioli..............08 Acertos (01 04 05 08 12 17 18 20)
04 - ecajr................07 Acertos (05 08 17 18 20 21 23)
04 - Bigode...............07 Acertos (02 04 07 17 20 23 24)


1373 -> 01-02-03-04-05-06-07-08-12-17-18-20-21-23-24       AUSENTES -> 09-10-11-13-14-15-16-19-22-25


01 02 03 04 05 06 07 08          12             17 18    20 21    23 24    -> 1373

            05       08 09 10       13    15    17 18 19 20 21 22 23    25 | 07 | -> ecajr
         04          08 09 10    12       15 16 17    19 20 21 22 23    25 | 07 | -> ecajr
   02 03    05 06 07       10    12 13          17 18          22 23 24 25 | 10 | -> bressam
01 02       05 06 07    09    11 12 13    15                21    23 24 25 | 09 | -> bressam
   02 03    05 06 07    09    11 12       15    17    19 20    22 23       | 09 | -> mrLula
   02 03 04 05             10 11    13 14          18 19    21 22 23    25 | 07 | -> mrLula
01 02 03    05             10       13 14    16 17    19 20 21       24 25 | 08 | -> LottoManiaco
   02 03    05 06 07 08       11 12 13 14    16       19 20       23       | 09 | -> LottoManiaco
01 02          06                   13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 08 | -> Titus
   02 03       06          10       13 14    16    18 19 20    22 23 24 25 | 07 | -> Titus
   02    04    06    08 09 10 11 12       15 16    18 19 20 21             | 08 | -> AIRTON MIRANDA
01 02    04    06       09 10    12 13    15 16    18 19 20       23       | 08 | -> AIRTON MIRANDA
   02    04       07    09 10 11    13    15 16 17       20    22 23 24    | 07 | -> Bigode
   02 03    05 06 07       10 11 12       15 16    18 19       22       25 | 07 | -> Bigode
01       04 05       08    10 11 12    14 15 16 17 18    20    22          | 08 | -> Accioli
01       04 05       08    10 11       14 15 16 17 18    20    22    24    | 08 | -> Accioli

06 12 07 07 10 09 06 06 07 12 09 09 10 07 10 11 09 10 11 12 06 11 11 07 09 <- TOTAIS

 

pts                    Palpites cruzados                                      dzs      Participantes
14 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    | 23 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
14 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24-25       | 22 | (bressam c/ Accioli)
13 | 02-03-05-06-07-08-09-10-12-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25             | 20 | (bressam c/ ecajr)
13 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23             | 20 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
13 | 01-02-03-05-06-07-08-11-12-13-14-16-17-18-19-20-22-23-24-25             | 20 | (LottoManiaco c/ Titus)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23          | 21 | (LottoManiaco c/ Accioli)
13 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-23          | 21 | (mrLula c/ Accioli)
12 | 02-04-06-07-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24             | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
12 | 02-03-05-06-07-08-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-22-23-24-25             | 20 | (bressam c/ LottoManiaco)
12 | 02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25             | 20 | (mrLula c/ ecajr)
12 | 02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25       | 22 | (LottoManiaco c/ ecajr)
12 | 02-03-04-05-06-07-09-10-11-12-13-15-16-17-18-20-22-23-24-25             | 20 | (bressam c/ Bigode)
12 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-23             | 20 | (LottoManiaco c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-23-24          | 21 | (LottoManiaco c/ Bigode)
12 | 01-02-04-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25       | 22 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
12 | 01-02-04-05-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-23-24             | 20 | (Accioli c/ Bigode)
12 | 01-02-04-05-06-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25          | 21 | (Titus c/ Accioli)
12 | 01-02-03-05-06-07-10-12-13-14-16-17-18-19-20-22-23-24-25                | 19 | (bressam c/ Titus)
12 | 01-02-03-05-06-07-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25          | 21 | (mrLula c/ Titus)
11 | 02-04-05-07-08-09-10-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25             | 20 | (ecajr c/ Bigode)
11 | 02-04-05-06-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25             | 20 | (AIRTON MIRANDA c/ ecajr)
11 | 02-03-05-06-07-09-10-11-12-13-15-17-18-19-20-22-23-24-25                | 19 | (bressam c/ mrLula)
11 | 02-03-04-05-06-07-09-10-11-12-13-15-16-17-19-20-22-23-24                | 19 | (mrLula c/ Bigode)
11 | 01-02-05-06-08-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25             | 20 | (Titus c/ ecajr)
11 | 01-02-04-05-06-08-09-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22                | 19 | (AIRTON MIRANDA c/ Accioli)
10 | 02-03-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-23                   | 18 | (mrLula c/ LottoManiaco)
10 | 01-04-05-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25             | 20 | (Accioli c/ ecajr)
10 | 01-02-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25             | 20 | (Titus c/ Bigode)

 

Link to comment
Share on other sites

Muito bom Titus, esses cruzamentos foi uma ideia sensacional. Veja que os que se pode aproveitar são os com até 20dz. dá pra ganhar uns prêmios. O ideal seria que as postagens fossem feitas no dia seguinte ao sorteio e os cruzamentos também, assim se teria um Norte pra apostar. Mas é um grande adianto isso sim é uma ideia de valor. Parabéns Titus. 

Link to comment
Share on other sites

5 horas atrás, AIRTON MIRANDA disse:

Muito bom Titus, esses cruzamentos foi uma ideia sensacional. Veja que os que se pode aproveitar são os com até 20dz. dá pra ganhar uns prêmios. O ideal seria que as postagens fossem feitas no dia seguinte ao sorteio e os cruzamentos também, assim se teria um Norte pra apostar. Mas é um grande adianto isso sim é uma ideia de valor. Parabéns Titus. 

 

Nesse diagrama abaixo dá para se visualizar algumas coisas, como você citou:

 

 

     01 02 03 04 05 06 07 08          12             17 18    20 21    23 24    -> 1373
23 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (bressam c/ AIRTON MIRANDA)
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 14 | (bressam c/ Accioli)
22 | 01 02    04    06    08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 12 | (Titus c/ AIRTON MIRANDA)
22 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 12 | (LottoManiaco c/ ecajr)
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20    22 23       | 13 | (mrLula c/ Accioli)
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23       | 13 | (LottoManiaco c/ Accioli)
21 | 01 02 03    05 06 07    09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 12 | (mrLula c/ Titus)
21 | 01 02    04 05 06    08    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 12 | (Titus c/ Accioli)
21 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23 24    | 12 | (LottoManiaco c/ Bigode)

 

20 | 01 02 03    05 06 07 08       11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 13 | (LottoManiaco c/ Titus)
20 | 01 02    04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    20    22 23 24    | 12 | (Accioli c/ Bigode)
20 | 01 02    04    06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 10 | (Titus c/ Bigode)
20 | 01 02       05 06    08 09 10       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 11 | (Titus c/ ecajr)
20 | 01       04 05       08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 10 | (Accioli c/ ecajr)
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21    23       | 12 | (LottoManiaco c/ AIRTON MIRANDA)
20 |    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12       15 16 17 18 19 20 21 22 23       | 13 | (mrLula c/ AIRTON MIRANDA)
20 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18    20    22 23 24 25 | 12 | (bressam c/ Bigode)
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23    25 | 12 | (mrLula c/ ecajr)
20 |    02 03    05 06 07 08 09 10    12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 13 | (bressam c/ ecajr)
20 |    02 03    05 06 07 08    10 11 12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 12 | (bressam c/ LottoManiaco)
20 |    02    04 05 06    08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 11 | (AIRTON MIRANDA c/ ecajr)
20 |    02    04 05    07 08 09 10 11    13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 11 | (ecajr c/ Bigode)
20 |    02    04    06 07 08 09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 12 | (AIRTON MIRANDA c/ Bigode)
19 | 01 02 03    05 06 07       10    12 13 14    16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 12 | (bressam c/ Titus)
19 | 01 02    04 05 06    08 09 10 11 12    14 15 16 17 18 19 20 21 22          | 11 | (AIRTON MIRANDA c/ Accioli)
19 |    02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17    19 20    22 23 24    | 11 | (mrLula c/ Bigode)
19 |    02 03    05 06 07    09 10 11 12 13    15    17 18 19 20    22 23 24 25 | 11 | (bressam c/ mrLula)
18 |    02 03    05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19 20    22 23       | 10 | (mrLula c/ LottoManiaco)

 

Aqui pode-se utilizar os cruzamentos do tópico de 10 Ausentes para auxiliar na escolha das FIXAS.

 

Porem estamos visualizando apenas a metade dos palpites, pois ai no diagrama somente está o melhor palpite dos 2 permitidos por cada participante.

Estarei preparando um diagrama com os 2 palpites de cada um, que dará a situação real antes do sorteio.

 

Com relação a postagem adiantada dos palpites. Bem já mencionei lá atrás que temos grandes chances de acertar o resultado unindo nossas forças e palpites. Nos diagramas que estou postando, após o resultado, dá para se notar que chegamos bem perto, com a união dos palpites. Claro não adianta nada disso se não existir a postagem adiantada e também a participação do pessoal dando ideias e estudando maneiras de aproveitar essas uniões de palpites.

 

Criticas CONSTRUTIVAS são bem vindas.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...