Jump to content

JOGAR PARA GANHAR 15PONTOS!


Recommended Posts

         RANKING CONCURSO 1483

 

01 - cerealkiller(1)......10 Acertos (04 07 09 14 15 17 20 21 22 23)
02 - Titus(2).............09 Acertos (04 05 07 11 13 14 17 20 23)
02 - Titus(1).............09 Acertos (03 04 05 07 11 13 17 20 23)
03 - MestreEdi(2).........08 Acertos (06 07 09 13 14 17 22 23)
03 - MestreEdi(1).........08 Acertos (04 05 09 11 15 20 21 23)
03 - Bigode(2)............08 Acertos (05 07 11 14 15 17 20 21)
04 - cerealkiller(2)......07 Acertos (03 05 06 11 13 22 23)
05 - Bigode(1)............06 Acertos (05 07 11 15 17 21)


1483 -> 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 17 20 21 22 23     AUSENTES -> 01 02 08 10 12 16 18 19 24 25 ->  2 6 2 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(2) c/ cerealkiller(1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (Titus(1) c/ cerealkiller(1))      

 

Link to comment
Share on other sites

1484

01 03 04 06 09 12 13 17 18 19 20 21 22 25

01 03 04 06 09 10 13 15 17 18 20 21 22 25

 

Palpite1           Palpite2        
01   03 04     01   03 04  
06     09     06     09 10
  12 13           13   15
  17 18 19 20     17 18   20
21 22     25   21 22     25

 

Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1484

 

01 - ecajr(1).............12 Acertos (01 03 04 06 09 12 17 18 19 21 22 25)   PARABÉNS !!!
02 - ecajr(2).............11 Acertos (01 03 04 06 09 10 17 18 21 22 25)
03 - cerealkiller(2)......09 Acertos (01 03 06 10 12 17 21 22 25)
03 - Bigode(2)............09 Acertos (02 03 04 06 07 09 10 18 25)
04 - Titus(2).............08 Acertos (01 03 07 10 12 17 21 25)
04 - Bigode(1)............08 Acertos (01 03 06 09 12 17 18 25)
05 - Titus(1).............07 Acertos (01 07 10 17 19 21 25)
05 - MestreEdi(2).........07 Acertos (02 04 07 12 17 21 25)
05 - MestreEdi(1).........07 Acertos (01 03 07 09 19 21 22)
05 - AIRTON MIRANDA(2)....07 Acertos (03 06 07 10 17 18 25)
05 - AIRTON MIRANDA(1)....07 Acertos (01 02 06 09 10 17 22)
06 - cerealkiller(1)......06 Acertos (02 04 07 09 18 19)


1484 -> 01 02 03 04 06 07 09 10 12 17 18 19 21 22 25     AUSENTES -> 05 08 11 13 14 15 16 20 23 24 ->  3 4 3 0

 

QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(1) c/ cerealkiller(2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ ecajr(2))      
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ ecajr(1))      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ ecajr(2))         
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (MestreEdi(2) c/ ecajr(1))         
22 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11 12 13 14    16 17 18    20 21 22 23 24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ cerealkiller(2))     
22 | 01    03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ ecajr(1))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06       09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(1))    
21 | 01 02 03 04    06 07    09 10 11 12 13 14    16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 15 | (Bigode(2) c/ ecajr(1))            
21 | 01    03 04 05 06 07    09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       25 | 14 | (Titus(1) c/ ecajr(1))             
21 | 01    03 04    06 07 08 09 10    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    25 | 14 | (Titus(2) c/ ecajr(1))             

 

Link to comment
Share on other sites

Boa noite!

A pergunta é:

É permitido postar apenas uma (1) sequência de 14 números?

Sou novato, venho acompanhando desde o concurso 1470 e pretendo arriscar um palpite para o 1485.

Sem nenhuma pretensão, apenas prefiro formar 1 só palpite (claro que com menos chance de acertar 14) de modo a tornar real a montagem das cartelas com 11 jogos, pois para cobrir os dois palpites de 14 números necessitaríamos de 22 jogos.. Apenas um teste de novato.

Gratos.

Edited by marianoantunes
Link to comment
Share on other sites

22 horas atrás, marianoantunes disse:

Boa noite!

A pergunta é:

É permitido postar apenas uma (1) sequência de 14 números?

Sou novato, venho acompanhando desde o concurso 1470 e pretendo arriscar um palpite para o 1485.

Sem nenhuma pretensão, apenas prefiro formar 1 só palpite (claro que com menos chance de acertar 14) de modo a tornar real a montagem das cartelas com 11 jogos, pois para cobrir os dois palpites de 14 números necessitaríamos de 22 jogos.. Apenas um teste de novato.

Gratos.

 

Sim, é permitido apenas um palpite de 14 dezenas.

Sem problemas.

Abraço,

Titus.

Link to comment
Share on other sites

1485

 

02 03 07 08 10 11 14 15 17 18 20 21 23 24

01 04 05 07 09 12 13 15 16 18 19 21 22 25

 

 

Palpite1           Palpite2        
  02 03       01     04 05
  07 08   10     07   09  
11     14 15     12 13   15
  17 18   20   16   18 19  
21   23 24     21 22     25
Link to comment
Share on other sites

         RANKING CONCURSO 1485

 

01 - Titus(2).............10 Acertos (01 03 09 11 13 15 17 23 24 25)
01 - RobSmith(1)..........10 Acertos (01 02 03 05 08 11 13 17 19 24)
01 - MestreEdi(2).........10 Acertos (02 03 05 08 09 11 18 19 24 25)
01 - MestreEdi(1).........10 Acertos (01 02 05 09 11 13 15 17 19 23)
01 - Bigode(1)............10 Acertos (01 03 08 09 13 15 17 18 24 25)
02 - marianoantunes(1)....09 Acertos (02 03 05 09 13 15 17 19 25)
02 - ecajr(1).............09 Acertos (02 03 08 11 15 17 18 23 24)
02 - cerealkiller(2)......09 Acertos (05 09 11 17 18 19 23 24 25)
02 - cerealkiller(1)......09 Acertos (01 02 03 08 13 15 17 24 25)
02 - AIRTON MIRANDA(1)....09 Acertos (01 03 05 09 11 15 19 24 25)
03 - Titus(1).............08 Acertos (02 05 08 13 17 19 23 25)
03 - pokemom(2)...........08 Acertos (01 02 03 09 11 13 15 24)
03 - Lazaro(2)............08 Acertos (01 02 08 13 15 18 19 25)
03 - Lazaro(1)............08 Acertos (02 03 05 09 13 18 24 25)
03 - ecajr(2).............08 Acertos (01 05 09 13 15 18 19 25)
03 - Bigode(2)............08 Acertos (02 03 09 11 13 18 24 25)
03 - AIRTON MIRANDA(2)....08 Acertos (02 05 08 13 15 17 19 24)
04 - RobSmith(2)..........07 Acertos (02 03 05 11 15 18 24)
04 - pokemom(1)...........07 Acertos (01 05 08 13 15 23 24)


1485 -> 01 02 03 05 08 09 11 13 15 17 18 19 23 24 25     AUSENTES -> 04 06 07 10 12 14 16 20 21 22 ->  4 2 4 0


QTD                          PALPITES CRUZADOS                                   PTS         PARTICIPANTES

25 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (cerealkiller(1) c/ cerealkiller(2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (ecajr(2) c/ ecajr(1))             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(1) c/ MestreEdi(2))       
23 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ Titus(1))           
23 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11 12 13    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Lazaro(1) c/ MestreEdi(1))        
23 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(1) c/ MestreEdi(2))     
23 | 01 02    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (Lazaro(2) c/ cerealkiller(2))     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11    13 14 15    17    19 20 21 22 23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(2) c/ Titus(2))    
22 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13    15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 15 | (Bigode(1) c/ MestreEdi(1))        
22 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21 22 23 24 25 | 15 | (MestreEdi(2) c/ Titus(2))         
22 | 01 02 03 04 05    07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (ecajr(2) c/ RobSmith(1))          
22 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    19    21 22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ AIRTON MIRANDA(1))    
22 | 01 02 03    05    07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ MestreEdi(2))  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20          24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ RobSmith(1))         
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14 15 16 17    19       22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Titus(2))             
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11 12 13 14       17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ RobSmith(1))   
21 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09       12 13 14 15 16 17 18 19       22 23 24 25 | 14 | (Titus(1) c/ Bigode(1))            
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09 10 11    13    15 16 17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Bigode(2) c/ MestreEdi(1))        
21 | 01 02 03 04 05 06 07    09    11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (pokemom(2) c/ cerealkiller(2))    
21 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20 21 22 23 24    | 14 | (ecajr(1) c/ MestreEdi(1))         
21 | 01 02 03 04    06 07 08 09 10 11    13 14 15    17 18 19 20    22 23 24 25 | 14 | (Lazaro(2) c/ Titus(2))            
21 | 01 02 03    05 06 07 08 09 10 11       14 15 16 17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (AIRTON MIRANDA(1) c/ ecajr(1))    
21 |    02 03 04 05    07 08 09 10 11 12 13 14 15    17 18 19 20 21    23 24 25 | 14 | (ecajr(1) c/ marianoantunes(1))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09    11    13 14 15    17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (RobSmith(1) c/ Titus(2))          
20 | 01 02 03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21       24 25 | 14 | (Bigode(1) c/ MestreEdi(2))        
20 | 01 02 03 04 05    07 08 09 10 11    13    15 16 17    19 20    22 23 24 25 | 14 | (cerealkiller(1) c/ MestreEdi(1))  
20 | 01    03 04 05 06    08 09    11 12 13 14 15 16 17 18 19    21    23 24 25 | 14 | (cerealkiller(2) c/ Bigode(1))     

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...