Jump to content

método para acertar 14 ou 15 pts.


PERDEDOR

Recommended Posts

sim amigo se entrar 10 destas 15 8 pts já esta garantido

pode ter 1 ou mais de 8 pts, e alguns de 7 tambem.

portanto acertando 3 fixas ja garante algum premio.

se acertar mais 4 dezenas fixas já terá lucro,

e em alguns casos, pode até acertar 9 e 10 pts, nesta matriz mesmo pegando 10,

como ja aconteceu.

se sair 11 dentro das 15 o acerto aumenta tambem.

Link to comment
Share on other sites

Como eu to economizando p/ a Mega acumulada, reduzi meu jogo pra Lotofacil que ficou assim:

2 3 4 5 6 10 12 13 20 21

2 3 4 5 6 10 12 14 19 20

2 3 4 5 6 10 13 14 19 21

2 3 5 6 12 13 14 19 20 21

2 4 5 10 12 13 14 19 20 21

3 4 5 10 12 13 14 19 20 21

As Fixas são: 07 09 11 17 23

Esquema usado:

Numbers: 12

Pick: 10

Guarantee: 9

Condition: 10

Combinations: 6

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

este método ficou esquecido e ja premio varias vezes com 12 e 13. usado o 11 na pocisão 5 e usando o desdobramento de 13 cartões, escolhendo 5 fixas.

pode vir 14 ou 15 com este método.

0574 (14/10/2010) 01 05 06 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 25 aqui daria lucro!!! acertando 3 fixas das 5 escolhida

0575 (18/10/2010) 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24

0576 (21/10/2010) 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25 aqui daria lucro!!! acertando 4 fixas tinha dado 14 pts

0577 (25/10/2010) 01 02 03 04 05 08 10 12 15 16 18 19 21 22 23

0578 (28/10/2010) 01 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 19 21 22 23

0579 (01/11/2010) 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 19 20 21 24

0580 (04/11/2010) 01 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 24 25

0581 (08/11/2010) 02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 aqui daria lucro!!! acertando 3 fixas das 5 escolhida

0582 (11/11/2010) 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 23 25

fixas para as 5 primeiras.

01 02 06 08 09

Link to comment
Share on other sites

Para terça-feira como teste.

01 02 04 05 22 03 07 08 09 10 11 15 21 23 25

01 02 04 05 22 03 07 08 10 11 17 18 19 21 25

01 02 04 05 22 03 07 08 12 13 15 17 19 23 25

01 02 04 05 22 03 07 09 10 12 13 18 19 23 25

01 02 04 05 22 03 07 10 11 12 13 15 17 18 21

01 02 04 05 22 03 08 09 10 12 13 15 17 18 25

01 02 04 05 22 03 08 09 11 13 15 17 19 21 25

01 02 04 05 22 03 09 10 11 15 17 18 19 23 25

01 02 04 05 22 03 09 11 12 13 15 18 19 21 23

01 02 04 05 22 07 08 09 10 13 15 17 18 19 23

01 02 04 05 22 07 08 09 12 15 17 18 19 21 23

01 02 04 05 22 07 09 10 11 12 13 17 19 21 23

01 02 04 05 22 08 09 11 12 13 17 18 21 23 25

01 02 04 05 22 08 10 11 12 13 15 18 19 21 25

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 3 weeks later...

0598 (06/01/2011) 01 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 20 21 22 25 11 NA POSIÇÃO 5 (CAIU NO ESQUEMA)

0599 (10/01/2011) 02 04 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 22 23 24

0600 (13/01/2011) 01 03 05 06 08 09 10 11 16 17 18 19 22 23 25

0601 (17/01/2011) 01 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 19 20 25 14 NA POSIÇÃO 11 ( CAIU NO ESQUEMA)

0602 (20/01/2011) 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 22 23 25 13 NA POSIÇÃO 13 ( CAIU NO ESQUEMA)

0603 (24/01/2011) 02 04 05 06 08 10 12 13 15 16 19 20 21 22 23

0604 (27/01/2011) 01 02 06 07 09 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 12 NA POSIÇÃO 5 (CAIU NO ESQUEMA)

CONTINUA SENDO UM OTIMO METODO.

FOI O UNICO QUE OBTIVE LUCRO ALGUMAS VEZES.

É PRECISO TER PACIENCIA E SEGUIR.

A MAIOR DIFICULDADO AINDA É ACERTAR AS 5 PRIMEIRAS, OU AS 5 ULTIMAS.

Link to comment
Share on other sites

01 02 03 04 05 07 08 09 14 15

01 02 03 04 05 07 09 11 12 13

01 02 04 06 07 08 09 10 12 14

01 02 04 06 07 09 10 11 13 15

01 03 05 06 07 08 09 10 12 15

01 03 05 07 09 11 12 13 14 15

02 03 04 05 06 08 10 11 13 14

02 04 06 08 10 11 12 13 14 15

MATRIZ 15/10/9/7

PARA SER USADO COM A ESCOLHA DO FINAL

E PARA SER USADO COM A ESCOLHA DAS 5 PRIMEIRAS SUBSTITUA A MATRIZ 11 ATE O 25.

OS COMEÇOS MAIS SORTEADOS

01 02 03

01 02 04

01 03 04

COMPLETE MAIS 2 DO 05 AO 10

FINAIS MAIS SORTEADOS

22 23 24

22 24 25

22 23 25

23 24 25

COMPLETE MAIS 2 DO 16 AO 20.

SE CAIR NO ESQUEMA E ACERTAR O FINAL OU COMEÇO, LUCRO NA CERTA.

Link to comment
Share on other sites

01 02 03 04 05 07 08 09 14 15

01 02 03 04 05 07 09 11 12 13

01 02 04 06 07 08 09 10 12 14

01 02 04 06 07 09 10 11 13 15

01 03 05 06 07 08 09 10 12 15

01 03 05 07 09 11 12 13 14 15

02 03 04 05 06 08 10 11 13 14

02 04 06 08 10 11 12 13 14 15

MATRIZ 15/10/9/7

PARA SER USADO COM A ESCOLHA DO FINAL

E PARA SER USADO COM A ESCOLHA DAS 5 PRIMEIRAS SUBSTITUA A MATRIZ 11 ATE O 25.

OS COMEÇOS MAIS SORTEADOS

01 02 03

01 02 04

01 03 04

COMPLETE MAIS 2 DO 05 AO 10

FINAIS MAIS SORTEADOS

22 23 24

22 24 25

22 23 25

23 24 25

COMPLETE MAIS 2 DO 16 AO 20.

SE CAIR NO ESQUEMA E ACERTAR O FINAL OU COMEÇO, LUCRO NA CERTA.

isso ai resume esse sistema entao? basta eu pegar essa matriz e substituir certo?

ex:

1	2	3	4	5	7	8	9	14	15	17	18	22	23	24
1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 15 19 22 24 25
1 2 4 6 7 8 9 10 12 14 16 18 22 23 25
1 2 4 6 7 9 10 11 13 15 17 21 23 24 25
1 3 5 6 7 8 9 10 12 15 16 18 22 23 24
1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17 19 22 24 25
2 3 4 5 6 8 10 11 13 14 15 17 22 23 25
2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 17 19 23 24 25

seria algo desse tipo? devo substituir do 11 em diante por exemplo:

2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 17 19 23 24 25

fiz uns testes aqui e sua matriz é mesmo boa, ainda que eu tenha feito errado ela daria algum resultado pratico. :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
  • 1 year later...

p/ 895

 

 

 

 

11 12 13 14 16 17 18 19 20 25

11 12 13 15 17 18 19 21 22 23

11 12 13 15 19 20 22 23 24 25

11 12 14 15 16 18 19 20 21 23

11 12 14 15 16 18 19 22 23 25

11 12 14 16 17 19 20 21 22 24

11 13 14 16 18 19 21 22 24 25

11 15 17 18 19 20 21 23 24 25

12 13 14 15 16 17 21 23 24 25

12 13 14 17 18 20 21 22 24 25

12 13 16 17 18 20 21 22 24 25

13 14 15 16 17 18 20 22 23 24

13 14 15 16 17 20 21 22 23 25

 

 

fixas 01 03 06 07 08

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

2 3 4 6 8 9 17 18 19 23

2 3 4 6 10 11 12 17 21 23

2 3 4 9 10 12 15 18 22 23

2 3 4 9 11 15 17 19 22 21

2 3 6 8 9 10 12 19 22 21

2 3 6 8 11 12 15 17 18 22

2 4 6 8 10 11 15 18 19 21

2 6 12 15 17 18 19 22 21 23

2 8 9 10 11 12 15 17 19 23

2 8 9 10 11 17 18 22 21 23

3 4 6 8 10 15 17 19 22 23

3 4 8 9 10 12 15 17 18 21

3 4 8 11 12 18 19 22 21 23

3 6 9 10 11 15 18 19 21 23

4 6 8 9 11 12 15 22 21 23

4 6 9 10 11 12 17 18 19 22

fixas 01 07 13 16 24

Link to comment
Share on other sites

896

 

1 2 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25

1 2 6 7 8 10 12 13 14 15 17 18 19 21 24

1 2 6 7 8 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25

1 2 4 7 8 12 13 14 15 17 18 19 21 24 25

1 2 4 7 8 10 12 13 14 16 17 18 19 21 24

1 2 4 6 7 10 13 14 15 17 18 19 21 24 25

1 2 4 6 7 8 10 13 14 15 16 17 21 24 25

1 2 4 6 7 8 10 14 15 16 17 19 21 24 25

1 2 4 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 24

1 2 4 6 7 8 10 12 13 14 17 18 19 24 25

1 2 4 6 7 10 12 14 15 16 17 18 21 24 25

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...