Jump to content

ON aia B

Super VIP
  • Posts

    12,195
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    35

Posts posted by ON aia B

  1. 100 PALPITES 1975

    10 13 32 36 45 51

    05 10 33 41 52 56

    10 18 32 34 36 56

    01 05 13 27 41 49

    05 18 27 36 41 56

    02 17 29 33 45 50

    10 16 29 42 49 56

    27 42 44 51 53 54

    05 24 33 34 45 54

    05 17 33 45 49 53

    04 17 36 41 51 54

    04 05 10 18 24 54

    06 17 23 41 45 52

    01 13 16 17 33 44

    04 10 17 41 42 54

    01 10 17 23 44 56

    06 16 23 36 54 56

    01 04 17 29 50 56

    08 23 34 45 50 56

    02 32 33 42 43 53

    06 10 17 27 30 49

    10 29 30 34 50 56

    01 08 09 28 34 56

    01 05 29 45 49 51

    01 16 23 30 36 52

    13 17 23 33 43 53

    02 17 34 45 30 54

    04 10 18 24 44 54

    10 18 23 33 34 45

    18 24 30 41 44 50

    05 06 17 34 47 50

    08 13 34 45 49 53

    04 10 23 37 49 51

    01 13 32 34 41 51

    05 16 27 30 45 49

    13 33 42 51 53 54

    04 05 10 18 41 52

    05 10 18 34 42 52

    01 13 29 37 45 50

    10 13 29 37 47 51

    02 08 13 27 45 56

    08 17 30 36 49 56

    01 04 17 24 33 47

    33 42 44 47 50 53

    02 13 18 27 30 43

    13 16 18 34 37 49

    23 24 27 36 37 45

    10 18 24 28 34 45

    02 16 24 33 42 53

    05 28 30 37 44 49

    02 08 17 23 41 52   

    23 41 51 52 53 56

    01 10 23 29 51 56

    05 18 28 36 44 54

    06 17 29 37 45 50

    04 10 23 30 36 51

    13 17 24 29 33 37

    32 34 37 42 44 49

    17 23 37 44 50 54

    02 16 24 33 42 52

    01 13 23 32 41 51

    04 17 27 34 43 54

    01 08 30 47 49 50

    02 13 27 29 36 41

    02 13 23 32 41 52

    02 27 36 45 54 56

    02 16 27 34 43 54

    08 18 29 45 49 56

    04 17 24 33 42 50

    01 08 17 23 29 45

    10 18 29 45 51 54

    10 23 32 37 45 51

    01 08 23 37 45 54

    10 17 29 32 45 52

    01 08 10 17 23 29

    17 18 23 32 37 45

    23 29 32 37 45 51

    08 18 23 29 37 45

    37 45 47 51 52 54

    08 10 17 23 29 37

    01 05 13 28 34 51

    02 05 13 17 23 32

    05 17 23 32 47 51

    05 17 23 34 51 53

    01 02 17 28 32 34

    13 17 18 34 47 51

    32 34 47 51 52 53

    05 18 24 41 52 54

    04 10 17 33 45 50

    01 05 17 24 47 53

    13 17 23 32 51 52

    04 10 29 34 52 60

    07 19 22 26 34 56

    02 04 06 08 22 44

    01 04 05 06 17 53

    04 10 24 28 33 47

    05 17 24 44 50 53

    33 42 44 47 50 53

    01 04 05 06 10 17

    01 05 06 17 47 53    100

  2. Em 03/10/2017 at 23:43, BoniAA60 disse:

     

    05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    206/14 30/15

    01-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    229/14 24/15  

    01-02-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    253/14 25/15

    01-02-03-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    239/14 20/15

    01-02-03-04-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    250/14 32/15 

    01-02-03-04-05-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    239/14 31/15   

    01-02-03-04-05-06-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    219/14 42/15 

    01-02-03-04-05-06-07-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    251/14 26/15  

    01-02-03-04-05-06-07-08-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    217/14 24/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    200/14 17/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    206/14 15/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    202/14 25/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25    226/14 30/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23-24-25    218/14 34/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-19-20-21-22-23-24-25    230/14 29/15    

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25    228/14 32/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24-25    231/14 25/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25    228/14 30/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-24-25    227/14 28/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-25    209/14 26/15   

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25    216/14 18/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21    190/14 29/15

    3 sequências com 14...............

  3. 3 horas atrás, Jimmy Durão disse:

    Experimentem chamar amigos e vizinhos para fazer bolões com prêmios de 10 milhões. Depois faça o mesmo teste com premiações de 50 milhões e veja a diferença no interesse. É a mesma coisa. O pessoal vislumbra da seguinte forma: "se é para ganhar em algo tão difícil, tem que ganhar muito, senão não compensa dividir ou gastar dinheiro jogando".

     

    E sinceramente, penso que a maioria não tem a mínima noção do tamanho da dificuldade que é acertar 6 dezenas na Mega. Sabe que é difícil mas não se ocupa com cálculos de probabilidade e coisas afins. E desconhece o fato de que em 21 anos, a Mega já acumulou mais de 1100 vezes. 8-)

  4. 100 PALPTES 1569

    01 02 03 07 09 10 11 13 14 17 19 20 22 23 24 25

    05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24

    05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25

    01 02 04 07 08 10 11 12 14 17 19 20 21 23 24 25

    01 03 04 05 07 09 10 13 16 17 18 19 20 21 23 25

    05 06 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25

    02 03 04 05 06 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25

    02 03 04 06 08 09 10 11 12 19 20 21 22 23 25

    01 02 03 04 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25

    05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 25

  5. 14 horas atrás, petronalves disse:

    Talvez a Mega Sena devesse se chamar Mega quina.

    Tudo nos mesmos moldes da Mega Sena. 

    A diferença seria ao invés de premia com 6 dezenas - premiaria com 5 dezenas.

    E aí teríamos uma centena ou mais de pessoas dividindo uma premiação mais interessante. 

    Não parei para fazer cálculo mas, a princípio, suponho que seria assim.

    Eu penso que deveria manter como é atualmente. Apenas com um pequena alteração, a de não acumular mais que 3 vezes e deslocar as premiações de 6 e 5  para as imediatamente abaixo. Mas...............e o medo da Caixa de um possível "esvaziamento"? Só pode ser isso. Pessoal que tem o "zóio maior que a barriga" cairia fora. Vai entender. O sujeito passa a vida inteira com um salário abaixo de R$2,5 mil mensais(a maioria que aposta, não tenho esta informação mas é um chute no gol :-D) mas quer faturar R$50 milhões. Haja ganância. Eu ficaria satisfeito em dividir um prêmio desse valor com mais outros 20 ganhadores. 8-) 

    • Like 1
  6. 14 horas atrás, MARIO salles disse:

    ta ai ajustei elas e agora são 130 sena em 35 dezenas aumento de 37 senas é logico que como eu fiz o analise visando a sena caiu um pouco a quantidade de quinas e quadras isso é natural posso fazer esse analise visando apenas quinas observa ai que nos últimos 10 sorteios saiu apenas 18 dezenas dessas 35 estão em vermelho e mesmo assim  tivemos 5 quadras muito bom!

     

     

    analise ultimos 10 st 35 dezenas mega.jpg

    Evidente que eu considero uma análise importante, bem elaborada. E agradeço a sua contribuição. Mas eu guardo algumas dúvidas, quando confronto 2 sequências com desempenhos diferentes, a partir dos critérios que são utilizados para as escolhas. Porque eu digo isso? O fato de que esse grupo que você ajustou esteja à frente daquele que traz as dezenas mais sorteadas, não garante que, daqui para o futuro, a média do primeiro se sobressaia sobre a do segundo. A última quina encontrada no seu grupo aconteceu no concurso 1963 (30/08/17) e a última sena no 1935, em 31/05/17. Já entre as 35 mais sorteadas, a última sena foi em 23/09/17, no concurso 1971. E a última quina, no 1970. É apenas algo a ser observado.  8-)

  7. Ok. Pode ser bolão. Ou não. Fato é que só quando a quantidade de apostas se aproxima, ou até ultrapassa os 50.063.860 é que o prêmio sai. Ou quando são dezenas onde a dificuldade de acerto é menor. Por esses e outros motivos, penso que, na maioria das vezes não é bolão coisa alguma. Pode até ser que eu não pare mesmo, talvez seja apenas uma indignação momentânea. Ainda mais agora, que estou indo a fundo na pesquisa sobre as 35 dezenas, que reduz a probabilidade para abaixo daquela considerada para a Lotofácil. ;-) Tem que ter mesmo, muita calma nessa hora.....:-D

  8. Em 03/10/2017 at 23:43, BoniAA60 disse:

    Aqui estão 22 grupos ou linhas, sequências, etc, de 21 dezenas e suas respectivas premiações. E todas trazem um intervalo, um espaço, um buraco........de 4 dezenas. Cada uma dessas sequências totaliza 54.264 palpites, ou 21 dezenas "fechadas", 15 a 15. Para que se encontre 1/15 (ou mais de um) é necessário que o resultado contenha 1 lacuna de 4 dezenas. Para 14, lacunas de 3 dezenas. Permite criar boas apostas, lembrando que esse grupão reúne 1.193.808 palpites, 36,5% de toda a LOTOFÁCIL. E já premiou 592/15, 37,8% dos 1567 concursos, "batendo" com o cálculo de probabilidade.

    Vou acompanhar......................apostar? Talvez. :-D

     

    05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    206/14 30/15

    01-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    229/14 24/15  

    01-02-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    253/14 25/15

    01-02-03-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    239/14 20/15

    01-02-03-04-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    250/14 32/15 

    01-02-03-04-05-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    239/14 31/15   

    01-02-03-04-05-06-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    219/14 42/15 

    01-02-03-04-05-06-07-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    251/14 26/15  

    01-02-03-04-05-06-07-08-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    217/14 24/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    200/14 17/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    206/14 15/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25    202/14 25/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25    226/14 30/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23-24-25    218/14 34/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-19-20-21-22-23-24-25    230/14 29/15    

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-20-21-22-23-24-25    228/14 32/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24-25    231/14 25/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25    228/14 30/15 

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-24-25    227/14 28/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-25    209/14 26/15   

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25    216/14 18/15

    01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21    190/14 29/15

     

    13 sequências de 13 e 1 de 14 

  9. Essa minha decisão decorre, não da extrema dificuldade de faturar um bom prêmio. Não mesmo, até porque utilizo apenas 35 dezenas. Mas toda vez que acontece esse absurdo, de um único apostador ficar com mais de R$54 milhões, enquanto outros 141, juntos, dividem 7% de igual quantia.............isso me causa uma indignação muito grande. Não dá nem pra explicar a raiva que eu sinto. Esse é um dos lados ruins desse Capitalismo dos infernos. Melhor seria ser chamado de Capetalismo, o modelo econômico do capeta, pra quem acredita nessas bobagens. Lado ruim porque alimenta a péssima distribuição de renda, uma das piores do mundo, que é a nossa. Só aposto nessa porcaria até o fim do ano............................sei que nada vai mudar mesmo. Dane-se.............:angry: :angry::angry:

    • Like 1
×
×
  • Create New...