Jump to content

-MATRIZ:11 PONTOS 100%-43 CART-COM SCORE


RMC

Recommended Posts

MATRIZ DO SITE: NAIVO LOTEIRAS

---------------------------------------------------------------------------------

http://users2.nofeehost.com/meupensamen ... oteria.htm

**************************************************************

Matriz criada por Sildemar Castro 03/06/2008

metodologia propria com cabecalho adaptado ao Ininuga

**************************************************************

# Ininuga - Lotto Wheels, by Uros Boltin

Numbers: 25

Pick: 15

Guarantee: 11

Condition: 15

Combinations: 43

Skip first number (index): NO

FECHAMENTO: 100%

----------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO DO CONCURSO 647 = 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25

SCORE

CARTÃO 01 = 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 12 pontos neste cartão

CARTÃO 02 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 03 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 04 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 05 = 06 07 08 09 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 06 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 07 = 01 02 03 04 05 06 07 11 14 15 17 19 20 22 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 08 = 01 02 03 04 05 07 08 09 16 17 18 19 20 23 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 09 = 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 17 18 22 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 10 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 11 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 12 = 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 13 = 06 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 14 = 06 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 15 = 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 16 = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 17 = 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 16 19 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 18 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 19 = 01 02 03 04 05 06 08 10 13 17 19 21 22 23 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 20 = 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 16 19 20 22 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 21 = 01 02 03 04 05 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 22 = 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 18 19 21 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 23 = 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 24 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 16 18 20 21 22 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 25 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 15 17 18 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 26 = 01 02 03 04 05 06 08 09 14 15 16 18 21 22 23 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 27 = 01 02 03 04 05 06 08 10 13 17 19 21 22 23 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 28 = 01 02 03 04 05 06 09 12 13 15 18 19 20 21 23 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 29 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 20 21 23 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 30 = 01 02 03 04 05 07 08 09 13 15 18 19 21 22 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 31 = 01 02 03 04 05 07 08 13 15 16 17 20 22 23 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 32 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 15 17 18 20 22 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 33 = 01 02 03 04 05 10 11 13 14 15 16 17 18 19 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 34 = 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 19 20 24 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 35 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 22 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 36 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 14 16 17 20 21 23 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 37 = 01 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 19 21 22 24 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 38 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 21 22 24 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 39 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 17 19 20 21 24 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 40 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 16 18 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 41 = 01 02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 19 21 23 24 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 42 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 15 16 19 21 22 23 = 06 pontos neste cartão

CARTÃO 43 = 01 02 03 04 05 07 12 14 15 16 18 20 21 24 25 = 06 pontos neste cartão

-----------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

ANALISANDO O QUE ESTÁ POSTADO ACIMA

CONCURSO 648 = 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22

REPETIU = 04 06 08 09 11 13 18 19 20 22 = 10 DEZENAS DO CONCURSO 647

VAMOS ANALISAR 0 SCORE ACIMA DE 10:

---------------------------------------------------------------------SCORE

ANTES: NO CONCURSO 647

CARTÃO 01 = 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 12 pontos neste cartão

CARTÃO 02 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 03 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 04 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 05 = 06 07 08 09 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 06 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

----------------------------------------------------------------------------------

DEPOIS: NO CONCURSO 648

CARTÃO 01 = 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 02 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 03 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 04 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 05 = 06 07 08 09 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 06 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

OBS: NÃO SEI SE ESSE É UM CAMINHO, VOU CONTINUAR NOS PRÓXIMOS CONCURSOS PARA SABER.

----------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

PARA SER ANALISADO NO CONCURSO 649

BASE CONCURSO 648 = 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22

---------------------------------------------------------------------------- SCORE

CARTÃO 01 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 16 18 20 21 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 02 = 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 19 20 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 03 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 04 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 05 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 06 = 06 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 07 = 01 02 03 04 05 06 08 09 14 15 16 18 21 22 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 08 = 01 02 03 04 05 06 09 12 13 15 18 19 20 21 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 09 = 01 02 03 04 05 07 08 09 13 15 18 19 21 22 24 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 10 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 11 = 06 07 08 09 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 12 = 06 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 13 = 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 14 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 15 = 01 02 03 04 05 06 08 10 13 17 19 21 22 23 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 16 = 01 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 19 21 22 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 17 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 20 21 23 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 18 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 15 16 19 21 22 23 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 19 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 15 17 18 20 22 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 20 = 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 16 19 20 22 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 21 = 01 02 03 04 05 10 11 13 14 15 16 17 18 19 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 22 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 23 = 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 24 = 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 25 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 26 = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 27 = 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 18 19 21 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 28 = 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 29 = 01 02 03 04 05 06 07 11 14 15 17 19 20 22 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 30 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 22 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 31 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 14 16 17 20 21 23 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 32 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 21 22 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 33 = 01 02 03 04 05 07 08 09 16 17 18 19 20 23 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 34 = 01 02 03 04 05 07 08 13 15 16 17 20 22 23 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 35 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 17 19 20 21 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 36 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 16 18 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 37 = 01 02 03 04 05 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 38 = 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 20 22 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 39 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 15 17 18 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 40 = 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 16 19 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 41 = 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 17 18 22 23 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 42 = 01 02 03 04 05 07 12 14 15 16 18 20 21 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 43 = 01 02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 19 21 23 24 = 07 pontos neste cartão

-----------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

-MATRIZ:11 PONTOS 100%-43 CART-COM SCORE

ANALISANDO O QUE FOI POSTADO ACIMA

CONCURSO 649 = 01 02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 17 21 22 24

REPETIU = 02 04 06 08 09 10 11 15 21 22 = 10 DEZENAS DO CONCURSO 648

SE CONSIDERAR O SCORE ACIMA DE 10, TEMOS UM CARTÃO PREMIADO COM 11 PONTOS.

---------------------------------------------------------------------------SCORE

ANTES: NO CONCURSO 648

CARTÃO 02 = 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 19 20 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 07 = 01 02 03 04 05 06 08 09 14 15 16 18 21 22 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 14 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 30 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 22 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 32 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 21 22 24 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 43 = 01 02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 19 21 23 24 = 07 pontos neste cartão

----------------------------------------------------------------------------------

DEPOIS: NO CONCURSO 649

CARTÃO 02 = 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 19 20 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 07 = 01 02 03 04 05 06 08 09 14 15 16 18 21 22 23 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 14 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 30 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 22 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 32 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 21 22 24 = 12 pontos neste cartão

CARTÃO 43 = 01 02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 19 21 23 24 = 11 pontos neste cartão

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL PERCEBER A INFLUÊNCIA DO SCORE NA PREMIAÇÃO;

TEVE SCORE 07, 08 09, 10 E 11.

NADA QUE COMPENSE AINDA.

----------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

PARA SER ANALISADO NO CONCURSO 650

BASE CONCURSO 649 = 01 02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 17 21 22 24

--------------------------------------------------------------------------SCORE

CARTÃO 01 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 14 16 17 21 22 24 = 12 pontos neste cartão

CARTÃO 02 = 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 16 19 20 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 03 = 01 02 03 04 05 06 08 09 14 15 16 18 21 22 23 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 04 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 05 = 01 02 03 04 05 06 08 09 13 14 17 18 20 21 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 06 = 01 02 03 04 05 08 11 12 14 15 17 19 21 23 24 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 07 = 01 02 03 04 05 07 08 09 13 15 18 19 21 22 24 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 08 = 01 02 03 04 05 06 08 10 13 17 19 21 22 23 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 09 = 01 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 19 21 22 24 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 10 = 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 20 21 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 11 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 15 17 18 20 22 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 12 = 01 02 03 04 05 06 07 11 14 15 17 19 20 22 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 13 = 01 02 03 04 05 06 09 10 12 14 16 17 20 21 23 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 14 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 15 17 18 23 24 25 = 10 pontos neste cartão

CARTÃO 15 = 01 02 03 04 05 06 07 10 11 13 16 18 20 21 22 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 16 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 17 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 18 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 15 16 19 21 22 23 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 19 = 01 02 03 04 05 10 11 13 14 15 16 17 18 19 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 20 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 21 = 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 22 = 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 18 19 21 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 23 = 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 24 = 01 02 03 04 05 07 08 13 15 16 17 20 22 23 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 25 = 01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 17 19 20 21 24 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 26 = 01 02 03 04 05 10 11 14 18 19 20 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 27 = 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 20 22 23 24 25 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 28 = 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 17 18 22 23 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 29 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 = 09 pontos neste cartão

CARTÃO 30 = 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 31 = 06 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 32 = 01 02 03 04 05 06 09 12 13 15 18 19 20 21 23 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 33 = 06 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 34 = 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 35 = 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 16 19 20 22 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 36 = 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 37 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 38 = 01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 16 18 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 39 = 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 16 19 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 40 = 01 02 03 04 05 07 12 14 15 16 18 20 21 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 41 = 06 07 08 09 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 42 = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 07 pontos neste cartão

CARTÃO 43 = 01 02 03 04 05 07 08 09 16 17 18 19 20 23 25 = 07 pontos neste cartão

--------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

RESULTADO:

CONCURSO 650 = 01 03 07 08 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25

REPETIU = 01 08 10 14 17 21 24 = 07 DEZENAS DO CONCURSO 649

VAMOS ANALISAR 0 SCORE ACIMA DE 07:

---------------------------------------------------------------------SCORE

ANTES: NO CONCURSO 649

CARTÃO 34 = 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 36 = 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

CARTÃO 37 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 08 pontos neste cartão

----------------------------------------------------------------------------------

DEPOIS: NO CONCURSO 650

CARTÃO 34 = 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 36 = 06 07 08 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

CARTÃO 37 = 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 = 11 pontos neste cartão

----------------------------------------------------------------------------------

RMC

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...