Jump to content

Desafio: Qual O Seu Melhor Grupo De 40 Dezenas?


Valter Luiz

Recommended Posts

Desempenho dos participantes no 1317 = 15 22 23 33 37 43 46 48 52 53 55 60 65 66 78 79 80 89 92 96

 

Valter Luiz..............  02 03 04 07 10 14 15 16 19 20 21 23 24 25 32 33 35 36 40 41 46 47 50 51 53 55 56 57 62 65 69 72 74 80 81 83 85 86 89 90 = 09 pontos

Jorex Smile Junior..  01 04 13 14 15 17 19 22 23 24 25 27 28 30 31 32 38 39 41 43 48 50 51 58 60 61 63 67 69 70 74 75 81 84 87 91 93 97 98 99 = 06 pontos

Jorex Smile Junior..  01 04 06 08 09 14 15 16 22 23 25 27 28 32 34 36 39 47 48 51 56 62 64 65 66 68 69 72 74 75 76 81 83 84 87 92 93 95 96 99 = 08 pontos

predestinado.........  02 05 06 07 09 10 21 23 24 25 26 27 30 32 33 35 37 40 41 44 46 49 51 54 56 58 59 61 64 66 71 74 76 82 85 87 88 90 = 05 pontos (38dzs)

Lost again.............  03 06 08 10 12 13 16 19 20 21 22 28 30 31 32 36 39 41 42 45 46 48 50 51 55 58 59 60 71 73 75 76 79 80 82 83 86 88 89 90 = 08 pontos

Duas Caras...........  04 05 09 12 15 18 19 21 23 26 31 32 34 37 40 41 46 48 52 53 55 57 58 59 61 64 67 69 71 73 75 76 81 82 86 87 89 90 95 97 = 09 pontos

 

Grato pela participação de todos. Creio que a falta de dzs na linha 01, e somente 01 dz na linha 02 (a dz 15) nos impossibilitou de um melhor desempenho.

 

Sorte pra todos e fiquem com Deus.
Link to comment
Share on other sites

Desempenho dos participantes no 1318 = 01 11 13 15 16 20 21 25 28 34 45 48 59 64 67 71 83 86 96 00

 

Valter Luiz...........  01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89 = 08 pontos

Duas Caras............ 05 07 10 13 16 19 21 24 26 28 30 32 34 35 36 39 40 41 44 45 47 51 53 55 56 58 59 60 62 64 66 71 73 78 82 83 86 87 89 98 = 11 pontos

Jorex Smile Junior.... 04 05 06 07 09 10 22 24 25 26 27 31 32 36 40 41 42 48 52 53 55 56 59 61 62 64 66 67 68 72 73 78 80 82 85 86 88 93 94 96 = 07 pomntos

Jorex Smile Junior.... 01 03 05 07 08 09 11 12 13 15 17 18 28 29 31 33 35 37 38 41 45 47 48 49 51 53 54 55 57 61 62 63 65 67 71 75 82 85 86 89 - 10 pontos

 

Muito bom o desempenho do Duas Caras, 11 pontos. O Jorex c/ 10 pontos também foi bem.

 

Sorte pra todos e fiquem com Deus.

 
Link to comment
Share on other sites

Desempenho dos participantes no 1319 = 03 12 19 20 31 32 33 39 45 49 57 61 74 79 82 88 89 90 96 99

 

Valter Luiz........... 01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89 = 10 pontos

predestinado...... 02 04 05 07 09 14 16 17 22 24 25 29 34 36 37 42 44 45 47 49 51 56 57 60 62 64 67 69 71 76 77 80 82 84 86 87 89 91 96 00 = 06 pontos

predestinado...... 02 04 07 09 12 15 19 20 22 24 27 29 32 35 39 40 42 44 47 49 51 54 55 56 60 61 64 71 74 75 76 80 81 84 90 91 94 95 96 00 = 10 pontos

Lost again.......... 12 13 14 17 18 19 20 22 23 27 28 29 30 32 34 39 42 44 47 50 53 54 58 62 63 65 67 69 70 72 74 77 79 84 85 88 93 94 97 99 = 09 pontos

Duas Caras........ 02 05 10 12 15 17 19 22 23 28 29 30 31 34 36 37 38 41 45 47 52 54 55 56 57 60 61 63 64 68 72 75 76 78 80 82 87 89 96 98 = 09 pontos

 

Valter e predestinado pouca coisa acima da média. Lost again e Duas Caras praticamente na média.

 

Sorte pra todos e fiquem com Deus.
Link to comment
Share on other sites

Desempenho dos participantes no 1320 = 05 09 17 18 20 24 33 36 40 44 48 51 55 61 75 80 87 91 94 96

 

Valter Luiz.........  01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89 = 10 pontos

Lost again..........  12 13 14 17 18 19 20 22 23 27 28 29 30 32 34 39 42 44 47 50 53 54 58 62 63 65 67 69 70 72 74 77 79 84 85 88 93 94 97 99 = 05 pontos

Jorex Smile Junior... 01 19 28 37 46 02 29 38 47 56 03 12 39 48 57 04 13 49 58 67 05 14 23 59 68 42 51 60 87 96 43 52 61 70 97 53 62 71 80 98 = 07 pontos

Paulomania........... 01 04 06 09 13 15 18 19 20 24 27 28 32 36 37 41 43 45 46 49 50 52 53 58 61 62 65 67 69 70 71 74 78 80 83 86 92 95 97 98 = 07 pontos

 

Grato pela participação de todos.

 

Sorte e fiquem com Deus.
Link to comment
Share on other sites

Desempenho dos participantes no 1321 = 01 07 08 16 26 27 28 30 31 32 35 45 48 57 73 74 94 95 99 00

 

Valter Luiz.....   01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89 = 05 pontos

Ney.............   07 09 11 14 16 17 21 23 27 29 30 32 35 37 43 45 46 49 50 52 53 57 58 61 65 67 68 70 71 73 78 80 81 82 85  86 91 92 96 98 = 09 pontos

Lost Again......   03 06 08 10 12 13 16 19 20 21 22 28 30 31 32 36 39 41 42 45 46 48 50 51 55 58 59 60 71 73 75 76 79 80 82 83 86 88 89 90 = 09 pontos

 

Grato pela participação de todos.

 

Sorte e fiquem com Deus.
Link to comment
Share on other sites

Como vou estar viajando vou postar p/ os dois p´roximos sorteios.

 

Coluna ausente 08; linha ausente 10.

 

1322 = 01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89

 

1323 = 01 03 04 06 09 12 16 17 20 25 29 32 33 36 37 39 41 44 45 47 51 55 56 59 60 62 66 70 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 87 89
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...