Jump to content

20 linhas de 21 dezenas já premiaram 553 15 pts


emanuel23c

Recommended Posts

 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 

Link to comment
Share on other sites

2 minutos atrás, emanuel23c disse:

 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 

Para 14 acertos  

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@emanuel23c 

 11 linhas com 561 acerto(s) de 15 ponto(s) 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Para 14 pontos tem que calcular , pq um grupo de 21 dezenas geram vários de 14 quando ocorre 15 ou 14 pontos

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Rodolfo822 disse:

@emanuel23c 

 11 linhas com 561 acerto(s) de 15 ponto(s) 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Para 14 pontos tem que calcular , pq um grupo de 21 dezenas geram vários de 14 quando ocorre 15 ou 14 pontos

Estas eu simulei com 330 possíveis resultados e só respondeu com 11 e 12 pontos para um total de 21 dezenas

O que foi dito eu não coloquei em teste.

Somente testei com outros possíveis resultados,

Ao achado espero que repita bons resultados, tomara.

 

Link to comment
Share on other sites

 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25

2 horas atrás, Esporte disse:

Para 14 acertos  

 

2 horas atrás, emanuel23c disse:

@Esporte nO ULTIMO CONCURSO CERTO?

 

2 horas atrás, Esporte disse:

Para o 1756 hoje a noite.

Apenas 2 teve apenas 13 acertos o restante teve 14 acertos.

Menos esta é claro, pegou 15   01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

                    1756 (28/12/2018) 01 02             05 06 07 08      12 13       16 17      19       21 22 23 24

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 horas atrás, Esporte disse:

 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25

 

 

Apenas 2 teve apenas 13 acertos o restante teve 14 acertos.

Menos esta é claro, pegou 15   01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

                    1756 (28/12/2018) 01 02             05 06 07 08      12 13       16 17      19       21 22 23 24

Boa conferencia parceiro.

 

Vou montar linhas com 20 e 19 dezenas...já vi que excluindo dezenas : 2 duques nas linhas da uma ótimizada nos jogos,fiz 13 pts 2 x seguidas esse ano,com menos de R$ 50.00 agora que estou voltando com força total e dedicação para poder alcançar os 15!

 

Vamos acompanhando.

 

Neste c 1756 saiu ganhador para minha cidade,coração chegou acelerar mas  ainda n foi minha vez...até pq n tinha jogado!

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 horas atrás, Yusuke disse:

Boas linhas, mais sem um fechamento 100% - 15 se 15, mesmo que se escolha a linha certa, não vai dar em nada...

Isso amigo,,,

100% fechado fica inviavel,eh tentarmos garantir 13 ...com erro de percurso alcançar os 14 e ter dinheiro para gerar mais jogos e pegar os 15!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 horas atrás, vl_rocha disse:

Olá Emanuel23c, essa estatística é baseada nas combinações que você compartilhou acima?

Bom dia.

 

Eu montei as linhas ...joguei no conferidor do cologa de todos os concursos e temos :

 

553 acerto(s) de 15 ponto

 

Inclusive ontem uma linha destas pontuou com 15 novamente:

 

segue a linha que o parceiro @Esporte conferiu:

 

 

Apenas 2 teve apenas 13 acertos o restante teve 14 acertos.

Menos esta é claro, pegou 15   01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

                    1756 (28/12/2018) 01 02             05 06 07 08      12 13       16 17      19       21 22 23 24

  •  
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

14 horas atrás, vl_rocha disse:

Sou novato no fórum. Como é que você monta seus bilhetes? Com quantas dezenas?

Jogo geralmente com 17,18,19 até 20 dezenas que garantem faixa de premiação menor acertando as 15 entre as linhas...em caso de n vir 14 ou 15 ja retorna o gasto na aposta,e as vezes tem-se lucro.

 

Uma coisa que aprendi nesses 15 anos que jogo lotofacil...é excluir duques de dezenas juntas tipo 07-08 , 11-12 , 24-25 etc e montar suas linhas e ir desdobrando manualmente ou por software...

 

Quem joga com as 25  raramente vai conseguir pegar 15...pode acontecer ...tudo é possivel más eh complicado.

 

Já excluindo os duques vc mapea melhor a are de pontuação so ir alterando e espelhando as apostas ,pelas linhas ex  4- 3-2-3-3 e ir invertendo...

 

Boa sorte!

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Vou fazer linhas com 20 dezenas e propor aos foristas para cada um escolher 1,2 ou 3...quantas quiserem e ir jogando,assim mapeamos os 15 melhor!

 

Essas de 21 dezenas tem ótimo desempenho,n é atoa que postei ontem fim da tarde umas 18 hrs e já fez 15 ontem!

 

Quem topa? que ai vou montar as linhas de 20

Link to comment
Share on other sites

17 horas atrás, emanuel23c disse:

84035 acerto(s) de 14 ponto(s) 

Um grupo com 21 dezenas quando faz 14 pontos leva 7 prêmios e quando faz 15 pontos tem 90 prêmios de 14.

 

553 x 90 = 49770

84035 - 49770 = 34265

34265/7 = 4895

 

O seu grupo de 20 linhas de 21 dezenas possui 4895 prêmios de 14 pontos até o 1755.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Agora, Rodolfo822 disse:

Um grupo com 21 dezenas quando faz 14 pontos leva 7 prêmios e quando faz 15 pontos tem 90 prêmios de 14.

 

553 x 90 = 49770

84035 - 49770 = 34265

34265/7 = 4895

 

O seu grupo de 20 linhas de 21 dezenas possui 4895 prêmios de 14 pontos até o 1755.

Bom dia  Rodolfo...

 

Foi o cologa que me passou essa simulação.

 

Agradeço a informação...

 

Então temos pelo menos 2,78 cartãoes com 14 em cada concurso pela média...

 

Agora eh excluir as dezenas e correr para os 14 e 15!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Agora, Rodolfo822 disse:

O COLOGA multiplica a prêmiação quando a linha analisada for maior que a quantidade de dezenas da modalidade, faça um teste com uma linha e um concurso em que fez 14 ou 15 pontos.

Ok,,,blza...

 

Mas o desempenho para 15 em 20 linhas de 21 dez...ficou excelente...média 1 a cada 3,17 concurso...

 

Até o momento n tinha visto nenhuma assim com poucas linhas e ótimo resultado.

 

O que vc achou? o que podemos fazer?

Link to comment
Share on other sites

1 minuto atrás, emanuel23c disse:

com poucas linhas

Postei essa ontem aqui mesmo...

 

11 linhas com 561 acerto(s) de 15 ponto(s) 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...