Jump to content

começando a estudar a lotomania


PERDEDOR

Recommended Posts

pessoal comecei estudar a lotomania, pois o meu forte e a lotofacil.

pensei em usar um metdo que uso na lotofacil.

acho que da pra aplicar na lotomania

01 02 03 / 04 05 06 / 07 08 09 / 10 11 12 / 13 14 15 / 16 17 18 / 19 20 21 / 22 23 24

26 27 28 / 29 30 31 / 32 33 34 / 35 36 37 / 38 39 40 / 41 42 43 / 44 45 46 / 47 48 49

51 52 53 / 54 55 56 / 57 58 59 / 60 61 62 / 63 64 65 / 66 67 68 / 69 70 71 / 72 73 74

76 77 78 / 79 80 81 / 82 83 84 / 85 86 87 / 88 89 90 / 91 92 93 / 94 95 96 / 97 98 99

25 50 75 00

seria isto.

dividi os 4 quadrantes em grupos de 3

praticamente eles fecham todos os resultados, com 18 19 20 pts.

devemos então escolher 4 grupos deste por quadrantes. o que daria 48 dezenas, e usar mais 2 das 4 que sobram

Link to comment
Share on other sites

pois dividindo os resultados em 4 partes de 5 dezenas temos em média.

1 grupo 01 ao 25 saem em média 5 dezenas

2 grupo 26 ao 50 saem em média 5 dezenas

3 grupo 51 ao 75 saem em média 5 dezenas

4 grupo 76 ao 90 saem em média 5 dezenas

e ainda para excluir, pegue as que repetiram dos 5 ultimos concurso, e exclui elas, costumam repetir 1 ou 2 dessas dezenas e as vezes nenhuma.

e da um média de 12 a 16 dezenas.

Link to comment
Share on other sites

analise nos ultimos 3 resultados.

1103 (05/01/2011) 03 08 10 12 17 26 47 54 64 67 69 72 73 82 83 84 89 93 97 98

03 08 10 12 17

26 47 54 64 67

69 72 73 82 83

84 89 93 97 98

1 conjunto 01 ao 24 4 grupos

01 02 03 / 07 08 09 / 10 11 12 / 16 17 18

2 conjunto 26 ao 49 4 grupos

26 27 28 / 29 30 31 / 32 33 34 / 47 48 49

3 conjunto 51 ao 74 4 grupos

54 55 56 / 63 64 65 / 66 67 68 / 72 73 74

4 conjunto 76 ao 99

82 83 84 / 88 89 90/ 91 92 93 / 97 98 99

19 pts

Link to comment
Share on other sites

1104 (08/01/2011) 01 04 15 17 35 36 45 48 51 53 54 56 58 64 76 77 81 82 84 94

conjuntos

1- 01 02 03 / 04 05 06 / 13 14 15 / 16 17 18

2- 32 33 34 / 35 36 37 / 44 45 46 / 47 48 49

3- 51 52 53 / 54 55 56 / 57 58 59 / 63 64 65

4- 76 77 78 / 79 80 81 / 82 83 84 / 94 95 96

20 pts.

Link to comment
Share on other sites

1104 (08/01/2011) 01 04 15 17 35 36 45 48 51 53 54 56 58 64 76 77 81 82 84 94

conjuntos

1- 01 02 03 / 04 05 06 / 13 14 15 / 16 17 18

2- 32 33 34 / 35 36 37 / 44 45 46 / 47 48 49

3- 51 52 53 / 54 55 56 / 57 58 59 / 63 64 65

4- 76 77 78 / 79 80 81 / 82 83 84 / 94 95 96

20 pts.

se olharmos para o resultado anterior.

primeira linha repetiu 2 conjuntos,

depois um conjunto em cada linha.

Link to comment
Share on other sites

anexo então um matriz para ajudar nos 32 grupos de 3 dezenas, basta substituir cada dezena pelas 3 propostas e adicionar as 2 faltantes das 4.

01 02 03 04 09 10 11 16 18 19 22 23 28 29 31 32

01 02 03 04 11 12 13 14 18 21 22 24 25 26 28 29

01 02 03 05 09 10 13 14 17 18 20 24 27 28 29 30

01 02 03 06 09 10 11 13 20 21 23 24 25 30 31 32

01 02 03 06 10 12 14 15 17 21 22 24 26 28 31 32

01 02 03 07 10 13 15 16 17 21 22 23 26 27 28 32

01 02 03 08 09 10 11 12 17 19 21 23 25 27 29 30

01 02 03 08 09 12 13 14 19 20 22 23 26 27 30 32

01 02 04 05 09 10 12 14 17 19 22 24 25 26 31 32

01 02 04 05 09 12 15 16 17 18 23 24 27 28 31 32

01 02 04 05 12 14 15 16 18 19 21 23 25 27 28 32

01 02 04 06 09 10 11 15 17 18 20 22 25 27 28 30

01 02 04 06 10 11 13 16 17 19 22 24 26 27 29 30

01 02 05 06 13 14 15 16 17 18 19 20 25 27 29 31

01 02 05 07 09 11 14 15 18 19 21 22 26 29 31 32

01 02 05 07 09 11 15 16 18 19 21 24 26 29 30 31

01 02 05 07 11 12 13 15 20 22 23 24 27 29 30 32

01 03 04 05 09 10 13 14 20 21 22 24 25 28 30 31

01 03 04 06 09 11 13 14 17 19 21 24 27 29 31 32

01 03 04 06 10 11 12 14 17 19 20 21 27 28 29 32

01 03 04 07 09 11 14 15 19 20 23 24 26 28 30 32

01 03 04 07 09 14 15 16 17 20 21 24 25 26 30 32

01 03 04 07 10 12 13 15 17 18 20 21 26 29 30 32

01 03 05 08 10 11 14 16 18 20 22 24 27 28 29 32

01 03 06 07 09 11 12 15 17 18 20 24 26 27 28 31

01 03 06 08 11 12 15 16 20 21 22 23 25 28 29 31

01 04 05 08 10 11 13 15 17 18 20 21 25 26 28 32

01 04 07 08 10 12 14 15 18 21 22 24 25 27 30 31

01 04 07 08 11 12 13 14 17 18 19 23 28 30 31 32

01 05 06 07 10 11 14 16 17 19 22 23 25 26 28 30

01 05 07 08 09 10 14 15 17 20 22 23 28 29 31 32

01 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 25 28 29 32

02 03 04 05 11 14 15 16 17 18 20 23 26 27 30 31

02 03 04 06 11 12 13 16 18 19 21 24 25 26 27 30

02 03 04 08 09 12 13 15 18 20 21 24 27 29 31 32

02 03 05 06 09 10 15 16 20 21 22 24 25 26 27 29

02 03 05 06 09 11 13 16 17 19 20 23 26 28 29 32

02 03 06 07 09 12 14 16 19 22 23 24 27 29 30 31

02 04 05 07 09 10 13 14 17 18 19 24 26 27 30 32

02 04 05 08 10 13 14 16 19 21 22 23 25 29 30 32

02 04 06 07 09 12 13 15 17 19 21 23 25 26 30 31

02 05 06 08 09 11 14 16 19 22 23 24 25 27 28 31

02 05 06 08 10 11 12 13 18 19 22 23 27 28 29 31

02 05 06 08 10 12 13 16 17 18 21 22 25 27 29 31

02 05 07 08 09 13 15 16 18 22 23 24 25 26 30 31

02 05 07 08 10 12 15 16 18 20 22 23 25 26 28 30

02 06 07 08 11 12 15 16 17 18 19 23 26 27 29 32

03 04 06 08 09 10 14 16 17 18 19 21 25 26 28 31

03 04 06 08 10 12 13 14 17 20 22 23 25 27 28 32

03 04 06 08 10 12 13 16 17 20 23 24 25 27 28 30

03 04 07 08 09 10 11 12 21 22 23 24 26 28 30 32

03 05 07 08 09 12 14 15 18 20 21 23 25 28 31 32

03 05 07 08 12 13 14 16 19 21 23 24 26 29 31 32

03 06 07 08 09 10 11 13 17 20 22 24 26 29 30 31

03 06 07 08 10 11 13 14 19 20 21 22 25 26 29 30

03 06 07 08 11 13 15 16 18 20 21 23 27 28 29 30

04 05 06 07 10 11 15 16 17 18 21 24 25 28 29 31

04 05 06 07 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 31 32

04 05 06 08 09 11 12 14 18 19 20 24 25 29 30 31

04 05 07 08 09 11 13 16 18 19 20 23 25 27 29 30

04 05 07 08 12 14 15 16 17 18 19 22 26 27 28 29

04 06 07 08 11 12 15 16 19 21 22 23 25 26 31 32

05 06 07 08 09 10 15 16 17 19 20 23 27 30 31 32

05 06 07 08 12 13 14 15 17 20 21 24 25 26 27 30

Link to comment
Share on other sites

anexo então um matriz para ajudar nos 32 grupos de 3 dezenas, basta substituir cada dezena pelas 3 propostas e adicionar as 2 faltantes das 4.

01 02 03 04 09 10 11 16 18 19 22 23 28 29 31 32

01 02 03 04 11 12 13 14 18 21 22 24 25 26 28 29

01 02 03 05 09 10 13 14 17 18 20 24 27 28 29 30

01 02 03 06 09 10 11 13 20 21 23 24 25 30 31 32

01 02 03 06 10 12 14 15 17 21 22 24 26 28 31 32

01 02 03 07 10 13 15 16 17 21 22 23 26 27 28 32

01 02 03 08 09 10 11 12 17 19 21 23 25 27 29 30

01 02 03 08 09 12 13 14 19 20 22 23 26 27 30 32

01 02 04 05 09 10 12 14 17 19 22 24 25 26 31 32

01 02 04 05 09 12 15 16 17 18 23 24 27 28 31 32

01 02 04 05 12 14 15 16 18 19 21 23 25 27 28 32

01 02 04 06 09 10 11 15 17 18 20 22 25 27 28 30

01 02 04 06 10 11 13 16 17 19 22 24 26 27 29 30

01 02 05 06 13 14 15 16 17 18 19 20 25 27 29 31

01 02 05 07 09 11 14 15 18 19 21 22 26 29 31 32

01 02 05 07 09 11 15 16 18 19 21 24 26 29 30 31

01 02 05 07 11 12 13 15 20 22 23 24 27 29 30 32

01 03 04 05 09 10 13 14 20 21 22 24 25 28 30 31

01 03 04 06 09 11 13 14 17 19 21 24 27 29 31 32

01 03 04 06 10 11 12 14 17 19 20 21 27 28 29 32

01 03 04 07 09 11 14 15 19 20 23 24 26 28 30 32

01 03 04 07 09 14 15 16 17 20 21 24 25 26 30 32

01 03 04 07 10 12 13 15 17 18 20 21 26 29 30 32

01 03 05 08 10 11 14 16 18 20 22 24 27 28 29 32

01 03 06 07 09 11 12 15 17 18 20 24 26 27 28 31

01 03 06 08 11 12 15 16 20 21 22 23 25 28 29 31

01 04 05 08 10 11 13 15 17 18 20 21 25 26 28 32

01 04 07 08 10 12 14 15 18 21 22 24 25 27 30 31

01 04 07 08 11 12 13 14 17 18 19 23 28 30 31 32

01 05 06 07 10 11 14 16 17 19 22 23 25 26 28 30

01 05 07 08 09 10 14 15 17 20 22 23 28 29 31 32

01 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 25 28 29 32

02 03 04 05 11 14 15 16 17 18 20 23 26 27 30 31

02 03 04 06 11 12 13 16 18 19 21 24 25 26 27 30

02 03 04 08 09 12 13 15 18 20 21 24 27 29 31 32

02 03 05 06 09 10 15 16 20 21 22 24 25 26 27 29

02 03 05 06 09 11 13 16 17 19 20 23 26 28 29 32

02 03 06 07 09 12 14 16 19 22 23 24 27 29 30 31

02 04 05 07 09 10 13 14 17 18 19 24 26 27 30 32

02 04 05 08 10 13 14 16 19 21 22 23 25 29 30 32

02 04 06 07 09 12 13 15 17 19 21 23 25 26 30 31

02 05 06 08 09 11 14 16 19 22 23 24 25 27 28 31

02 05 06 08 10 11 12 13 18 19 22 23 27 28 29 31

02 05 06 08 10 12 13 16 17 18 21 22 25 27 29 31

02 05 07 08 09 13 15 16 18 22 23 24 25 26 30 31

02 05 07 08 10 12 15 16 18 20 22 23 25 26 28 30

02 06 07 08 11 12 15 16 17 18 19 23 26 27 29 32

03 04 06 08 09 10 14 16 17 18 19 21 25 26 28 31

03 04 06 08 10 12 13 14 17 20 22 23 25 27 28 32

03 04 06 08 10 12 13 16 17 20 23 24 25 27 28 30

03 04 07 08 09 10 11 12 21 22 23 24 26 28 30 32

03 05 07 08 09 12 14 15 18 20 21 23 25 28 31 32

03 05 07 08 12 13 14 16 19 21 23 24 26 29 31 32

03 06 07 08 09 10 11 13 17 20 22 24 26 29 30 31

03 06 07 08 10 11 13 14 19 20 21 22 25 26 29 30

03 06 07 08 11 13 15 16 18 20 21 23 27 28 29 30

04 05 06 07 10 11 15 16 17 18 21 24 25 28 29 31

04 05 06 07 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 31 32

04 05 06 08 09 11 12 14 18 19 20 24 25 29 30 31

04 05 07 08 09 11 13 16 18 19 20 23 25 27 29 30

04 05 07 08 12 14 15 16 17 18 19 22 26 27 28 29

04 06 07 08 11 12 15 16 19 21 22 23 25 26 31 32

05 06 07 08 09 10 15 16 17 19 20 23 27 30 31 32

05 06 07 08 12 13 14 15 17 20 21 24 25 26 27 30

valeu amigo vamos testar esta matriz

Link to comment
Share on other sites

Bom Dia Perdedor !!!

Não entendi sobre as que repetiram dos últimos 05 concursos ( vc diz que é para exclui elas dos grupos )? se analisar do 1101 ao 1105 repetiram 30 dezenas confere ? então vou jogar com as outras 70 dezenas dividas em grupos de 3 é isso?

Me envia essa tecnica para lotofacil.

vieira.rodrigao@gmail.com

Link to comment
Share on other sites

Bom Dia Perdedor !!!

Não entendi sobre as que repetiram dos últimos 05 concursos ( vc diz que é para exclui elas dos grupos )? se analisar do 1101 ao 1105 repetiram 30 dezenas confere ? então vou jogar com as outras 70 dezenas dividas em grupos de 3 é isso?

Me envia essa tecnica para lotofacil.

vieira.rodrigao@gmail.com

amigo. pegue as que repetiram em 4 concursos, exclui elas, vai sobrar uma media de 80 dezenas para a escolha.

normalmente vem de 1 2 dessas dezenas, ou as vezes nenhuma. o ideal é jogar as que sobram desses resultados como fixas, vai dar uma media de 40 a 50 dezenas. faça uns 3 grupos de 40 dezenas, das outras que ainda nao sairam escolha grupos de 10. sempre observando aquelas trincas. que postei no começo do topico. costumam repetir uma média de 12 a 13 dessas dezenas dos 4 resultados anteriores, se nao sair nenhuma das que ja repetiram, terá 12 pts garantidos, ficaria as restante para acertar na outras 30 aprox, que ficam.

só que isto não é uma regra. ja aconteceu varias vezes. e continuará repetindo, porque senão começam a sair resultados anteriores com mais de 5 repetidas, o que é dificil de acontecer, e os ciclos começam a demorar, mais jogos.

é uma bela dica.

só nao esqueçam da gorgeta!!!!!! :lol::lol::lol:

Link to comment
Share on other sites

Olá,

então para ajudar novamente, calculei todos os ternos já sorteados que:

quando não acerta o terno cheio, acerta 2 dezenas ou nenhuma !!

para que de tal forma, sejam os conjuntos sem repetição que representam

o passado, ficando a criterio de cada um usar o grupo cheio ou rearranjar.

obrigado,

sphgf

14 47 92

41 48 76

17 38 44

43 49 55

11 42 86

03 19 78

12 23 36

45 74 85

72 87 91

30 81 88

54 89 99

04 51 82

06 95 97

15 64 73

13 31 37

01 59 69

26 32 66

07 39 71

22 67 68

27 58 83

34 40 79

09 18 28

29 53 90

20 24 98

16 33 65

05 21 94

61 62 96

10 63 77

46 57 84

02 56 93

08 70 80

35 52 60

Link to comment
Share on other sites

acho que a melhor forma é usar os numeros agrupados. como esta proposto.

devemos estudar os resultados assim tambem

por exemplo.

1098 (18/12/2010) 01 04 06 10 17 29 32 37 42 45 46 53 67 68 71 82 87 91 94 95

1 2 4 7

2 3 4 7

1 2 6 7

3 4 5 7

8 grupos cada quadrante.

vem numeros seguidos de grupo tambem. 2 ou 3

1 2

2 3 4

1 2

3 4 5

Link to comment
Share on other sites

talvez distribuidos assim tambem os quadrantes.

01 03 05 / 02 04 06 / 07 09 11 / 08 10 12 / 13 15 17 / 14 16 18 / 19 21 23 / 20 22 24

27 29 31 / 26 28 30 / 33 35 37 / 32 34 36 / 39 41 43 / 38 40 42 / 45 47 49 / 44 46 48

51 53 55 / 52 54 56 / 57 59 61 / 58 60 62 / 63 65 67 / 64 66 68 / 69 71 73 / 70 72 74

77 79 81 / 76 78 80 / 83 85 87 / 82 84 86 / 89 91 93 / 88 90 92 / 95 97 99 / 94 96 98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

talvez distribuidos assim tambem os quadrantes.

01 03 05 / 02 04 06 / 07 09 11 / 08 10 12 / 13 15 17 / 14 16 18 / 19 21 23 / 20 22 24

27 29 31 / 26 28 30 / 33 35 37 / 32 34 36 / 39 41 43 / 38 40 42 / 45 47 49 / 44 46 48

51 53 55 / 52 54 56 / 57 59 61 / 58 60 62 / 63 65 67 / 64 66 68 / 69 71 73 / 70 72 74

77 79 81 / 76 78 80 / 83 85 87 / 82 84 86 / 89 91 93 / 88 90 92 / 95 97 99 / 94 96 98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

parece que assim é melhor que saem 2 dezenas com mais frequencia nos grupos de 3 do que do outro jeito.

o que aumenta a garantia de premio com desdobramento pequenos.

Link to comment
Share on other sites

alguns resultados.

resultados dos 4 grupos.

como disse alguns pega so com 2 ou 3 grupos no quadrante

0008 (20/11/1999) 05 07 10 11 19 26 33 41 47 53 57 59 65 74 75 83 84 94 99 00

1 3 4 7

2 3 5 7

1 3 5 8

3 4 7 8

0009 (27/11/1999) 01 03 07 09 10 17 21 22 29 30 32 36 60 67 69 70 73 77 98 00

1 3 4 7

1 2 4

4 5 7 8

1 8

0010 (04/12/1999) 08 09 25 28 34 38 41 42 47 51 55 60 63 65 79 81 86 87 95 98

3 4

2 4 5 6

1 4 5

1 3 4 7

acredito que para um desdobramento de 8 para 4 de cada grupo pode ser eliminado sequencia de 3 seguidas.

Link to comment
Share on other sites

ULTIMOS 4 RESULTADOS.

1102 (31/12/2010) 01 12 14 15 21 25 30 33 40 51 56 57 60 64 70 75 80 82 89 99

1 4 5 7

2 3 6

1 2 3 4

2 4 5 7

1103 (05/01/2011) 03 08 10 12 17 26 47 54 64 67 69 72 73 82 83 84 89 93 97 98

1 4 5

2 7

2 6 5 7

3 4 5 7

1104 (08/01/2011) 01 04 15 17 35 36 45 48 51 53 54 56 58 64 76 77 81 82 84 94

1 2 5

3 4 7 8

1 2 4 6

1 2 5 8

1105 (12/01/2011) 03 13 14 22 27 37 40 41 50 56 61 62 80 83 84 88 92 95 97 99

1 5 6 8

1 3 5 6

2 3 4

3 4 6 7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...