Jump to content

10 AUSENTES...!


andre-sp

Recommended Posts

PARA FILTRO de 5 

10 x 5 diante de 5 iguais 

10 - 5 Acertos = 5 ausentes

5 ausentes mais 5 ausentes = 15 acertos

Quem tera em sua linha de 10 a sorte a comprovar?

Vc pode em algum instante qnd te sobrar experimentar estas façanha peegunta para um conterraneo

@dois

O COLOGA aceita as linhas de 5 para sonente 5 ou somete Zero

E as linhas de 10 geradas de

C25, 10 podem definir o arquivo para o acompanhamento

 

Spoiler

20    23    05    22    11         
12    22    23    16    10     
22    10    13    06    17          
09    10    20    19    11     
24    04    17    23    16              
23    24    21    18   07   
25    18    06    04  11             
24    14    13     03  01     
2    01    13    20    12             
20    14    12    08   02    
03    07    08    09    14         
04    05    06    15    17     
15    16    19    21    11    
21    25    11    12    13

 

Link to comment
Share on other sites

Spoiler
Em 30/05/2022 em 12:33, Julio Cezar disse:

PARA FILTRO de 5 

10 x 5 diante de 5 iguais 

10 - 5 Acertos = 5 ausentes

5 ausentes mais 5 ausentes = 15 acertos

Quem tera em sua linha de 10 a sorte a comprovar?

Vc pode em algum instante qnd te sobrar experimentar estas façanha peegunta para um conterraneo

@dois

O COLOGA aceita as linhas de 5 para sonente 5 ou somete Zero

E as linhas de 10 geradas de

C25, 10 podem definir o arquivo para o acompanhamento

 

  Mostrar conteúdo oculto

20    23    05    22    11         
12    22    23    16    10     
22    10    13    06    17          
09    10    20    19    11     
24    04    17    23    16              
23    24    21    18   07   
25    18    06    04  11             
24    14    13     03  01     
2    01    13    20    12             
20    14    12    08   02    
03    07    08    09    14         
04    05    06    15    17     
15    16    19    21    11    
21    25    11    12    13

 

 

Desculpe a demora, meu #PcGuerreiro continua #Bugado

e com isso tive problemas pra #AcertarAsContasComOLeão

neste último dia do prazo sem multa 😂..😂

 

Fiz de 2 maneiras no COLOGA e ambos resultaram em 1.997.094 Combinações

Considerando-se 5 Presentes OU 5 Ausentes, eis os FILTROS:

 

LF_FILTRO - Julio Cezar _5A ou 5P _FILTRO_DE_GRUPO

Spoiler

AGRUPAMENTO | 00 | 13 | 10 |  
cj_001 | 01 | 04 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 01 | 04 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 01 | 04 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 01 | 04 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 01 | 04 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 01 | 04 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 01 | 04 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 01 | 04 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 01 | 04 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 01 | 04 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 01 | 04 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 01 | 04 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 01 | 04 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 01 | 04 | 01 |  21 25 11 12 13

 

 

LF_FILTRO - Julio Cezar _5A ou 5P _MANTER

Spoiler

AGRUPAMENTO | 01 | 99 | 10 |  
cj_001 | 05 | 05 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 05 | 05 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 05 | 05 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 05 | 05 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 05 | 05 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 05 | 05 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 05 | 05 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 05 | 05 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 05 | 05 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 05 | 05 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 05 | 05 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 05 | 05 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 05 | 05 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 05 | 05 | 01 |  21 25 11 12 13

 

cj_001 | 00 | 00 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 00 | 00 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 00 | 00 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 00 | 00 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 00 | 00 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 00 | 00 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 00 | 00 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 00 | 00 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 00 | 00 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 00 | 00 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 00 | 00 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 00 | 00 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 00 | 00 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 00 | 00 | 01 |  21 25 11 12 13

 

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 horas atrás, dois disse:
  Ocultar conteúdo

 

Desculpe a demora, meu #PcGuerreiro continua #Bugado

e com isso tive problemas pra #AcertarAsContasComOLeão

neste último dia do prazo sem multa 😂..😂

 

Fiz de 2 maneiras no COLOGA e ambos resultaram em 1.997.094 Combinações

Considerando-se 5 Presentes OU 5 Ausentes, eis os FILTROS:

 

LF_FILTRO - Julio Cezar _5A ou 5P _FILTRO_DE_GRUPO

  Ocultar conteúdo

AGRUPAMENTO | 00 | 13 | 10 |  
cj_001 | 01 | 04 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 01 | 04 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 01 | 04 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 01 | 04 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 01 | 04 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 01 | 04 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 01 | 04 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 01 | 04 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 01 | 04 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 01 | 04 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 01 | 04 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 01 | 04 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 01 | 04 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 01 | 04 | 01 |  21 25 11 12 13

 

 

LF_FILTRO - Julio Cezar _5A ou 5P _MANTER

  Ocultar conteúdo

AGRUPAMENTO | 01 | 99 | 10 |  
cj_001 | 05 | 05 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 05 | 05 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 05 | 05 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 05 | 05 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 05 | 05 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 05 | 05 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 05 | 05 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 05 | 05 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 05 | 05 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 05 | 05 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 05 | 05 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 05 | 05 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 05 | 05 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 05 | 05 | 01 |  21 25 11 12 13

 

cj_001 | 00 | 00 | 01 |  20 23 05 22 11
cj_002 | 00 | 00 | 01 |  12 22 23 16 10
cj_003 | 00 | 00 | 01 |  22 10 13 06 17
cj_004 | 00 | 00 | 01 |  09 10 20 19 11
cj_005 | 00 | 00 | 01 |  24 04 17 23 16
cj_006 | 00 | 00 | 01 |  23 24 21 18 07
cj_007 | 00 | 00 | 01 |  25 18 06 04 11
cj_008 | 00 | 00 | 01 |  24 14 13 03 01
cj_009 | 00 | 00 | 01 |  02 01 13 20 12
cj_010 | 00 | 00 | 01 |  20 14 12 08 02
cj_011 | 00 | 00 | 01 |  03 07 08 09 14
cj_012 | 00 | 00 | 01 |  04 05 06 15 17
cj_013 | 00 | 00 | 01 |  15 16 19 21 11
cj_014 | 00 | 00 | 01 |  21 25 11 12 13

 

 

 

posso entender que estas sejam  as 2 estruturas a ser aplicada. no COLOGA

Vamos aguardar a aplicaçao de teste avaliadas com os resultados ja ocorridos

mas qnd puder sua opiniao analitica importa muito

mui grato o donos

Link to comment
Share on other sites

12 horas atrás, Julio Cezar disse:

posso entender que estas sejam  as 2 estruturas a ser aplicada. no COLOGA

Vamos aguardar a aplicaçao de teste avaliadas com os resultados ja ocorridos

mas qnd puder sua opiniao analitica importa muito

mui grato o donos

 

Spoiler

Opinião Analítica, infelizmente, não tenho disponibilidade

Posso colaborar com Opinião Sintética/Básica considerando o HISTÓRICO dos Concursos

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...