Jump to content

Estatisticas Para Filtros


Marco Silva

Recommended Posts

Pessoal, boa tarde.

Sou novato no grupo, porem, já ha algum tempos venho trabalhando analisando a Lotofacil. Mesmo sendo algo sem lógica e totalmente aleatória, acredito que possamos realizar um trabalho para minimizar perdas e maximizar lucros. Tenho um conhecimento razoavel em programaçao, e com isso, andei desenvolvendo algumas ferramentas e filtros para que possamos, um dia, "virar a mesa'. 

Bom, já consultei a maioria dos tópicos, e vi varios interessantes, como as 5 que sempre sairam, as linhas de 22 numeros e as linhas de 21 numeros, assim com as 3 ausentes, só pra citar como exemplo.

Agora, queria que este topico fosse pra colocarmos algumas estatisticas que de alguma forma sirvam de filtro.
Vou começar com uma fresquinha que acabei de analisar.

 

Existem 1.001.347 grupos de 10 dezenas que nunca saíram juntos.

e dessas 1.001.347, essas abaixo sairam com 9 dezenas no maximo 5 vezes.

Espero ter ajudado, e se for legal, vamos continuar o topico (lembrando que o arquivo completo desta analise tem 123MB)

 

01 02 03 04 08 12 14 15 16 20
01 02 03 04 09 12 14 16 18 20
01 02 03 07 09 16 19 20 22 25
01 02 05 06 10 17 20 21 22 25
01 03 04 06 07 10 15 16 18 22
01 03 05 08 09 12 13 14 17 18
01 03 05 08 09 12 14 16 20 24
01 03 06 08 10 12 15 16 18 25
01 03 06 10 11 12 15 16 18 25
01 03 07 09 16 17 18 20 22 23
01 03 08 09 10 12 14 15 16 18
01 03 09 10 16 18 20 21 22 23
01 04 05 07 11 12 15 16 17 22
01 04 06 07 08 09 14 15 18 20
01 04 06 08 09 10 14 15 16 18
01 05 07 08 09 12 13 14 16 20
01 05 07 08 09 20 22 23 24 25
01 05 07 09 10 20 22 23 24 25
01 05 09 10 11 15 16 21 22 25
01 05 09 10 16 20 22 23 24 25
01 06 07 10 11 16 18 21 23 25
01 06 08 09 15 16 18 20 23 25
01 06 08 09 15 16 20 21 24 25
01 08 09 10 11 12 15 18 21 22
02 03 04 05 08 09 18 22 23 24
02 03 04 07 08 12 14 19 20 24
02 03 04 07 08 12 14 19 20 25
02 03 04 07 08 12 18 19 20 24
02 03 05 08 09 12 17 19 20 24
02 03 05 08 12 13 17 19 20 24
02 03 05 08 12 15 16 17 19 20
02 03 05 08 12 15 17 19 20 24
02 03 05 08 12 16 17 19 20 24
02 04 07 08 14 15 16 17 18 24
02 04 07 09 13 14 15 16 17 18
03 05 07 08 09 12 16 17 20 23
03 05 07 08 09 16 17 20 21 24
03 05 08 09 10 12 14 22 23 24
03 05 10 12 16 20 21 22 23 24
03 06 07 10 12 15 16 20 21 23
03 06 10 11 12 16 18 20 21 23
03 06 10 11 17 19 21 22 24 25
03 06 10 12 15 16 20 21 22 23
03 08 09 13 15 16 18 20 23 24
03 09 10 12 15 16 18 20 22 23
03 09 10 15 16 18 20 22 23 24
04 06 07 08 15 16 17 18 23 25
04 06 08 10 12 15 16 17 18 20
04 06 08 15 16 18 20 22 24 25
04 07 08 14 15 18 20 22 23 24
04 07 08 14 15 18 20 22 24 25
04 07 11 12 14 15 20 22 23 24
04 07 12 13 14 15 16 17 18 19
04 07 12 15 18 20 22 23 24 25
05 06 08 16 17 18 20 21 23 25
05 08 09 11 14 15 16 21 24 25
05 08 09 14 15 16 20 21 24 25
06 07 09 10 13 15 21 22 23 24
06 09 10 13 16 17 20 22 23 24
01 03 04 07 09 16 17 18 20 22
01 03 05 07 08 09 12 14 16 20
01 03 06 10 11 12 16 18 21 25
01 05 06 08 09 12 16 18 23 24
01 05 08 09 12 16 18 22 23 24
02 04 07 09 12 13 14 15 16 17
03 04 05 07 08 12 16 17 20 24
03 04 05 08 14 17 18 20 22 23
03 04 07 09 12 15 16 18 20 23
03 05 08 09 16 18 20 22 23 24
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

olá consegue criar um filtros dos sorteios anteriores de no máximo 13 pontos dos concursos anteriores

 e quando for dividos em setor par 12 e setor impares 13  no máximo de 4 a 11

 voce poderia cria rum filtro assimétrico de não máximo 4 dezenas por linha 4 por colunas

 e também 4 espações ( sequencias de vazios)

Link to comment
Share on other sites

olá consegue criar um filtros dos sorteios anteriores de no máximo 13 pontos dos concursos anteriores

 e quando for dividos em setor par 12 e setor impares 13  no máximo de 4 a 11

 voce poderia cria rum filtro assimétrico de não máximo 4 dezenas por linha 4 por colunas

 e também 4 espações ( sequencias de vazios)

Sorel, acredito que eu consiga sim, como, preciso somente entender melhor pq eu nao entendi direito a colocacao, mas se eu entender eu consigo sim. 

Em anexo, segue uma analise de varios parametros até o jogo 1292 (ainda nao atualizei com os outros) . Favor me explicar direito para que eu possa criar o filtro.

literal_analisys_1292.zip

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...