Jump to content

Mais sobre filtros e exemplo para os concursos 2554 e 2555


Wata

Recommended Posts

As vezes, olhamos e não vemos...
Há outras possibilidades no método Halley, difícil também, como é difícil ganhar na loteria, mas mais simples que usando as todas as possibilidades na formação 8,9 e 10.
Um exemplo, e se vc optasse por usar apenas a coluna do 9pt  e em apenas 5 grupos, conforme a imagem abaixo.
image.png.9c4b2cfc00378308fcffb19afc446084.png

 

Nesse exemplo, com apenas essa condicional fazemos 15pt com 1390 linhas. E ainda podemos aplicar outros filtros tais como dezena inicial de 01 a 03 etc...reduzindo ainda mais etc...
Continua difícil da mesma forma, é apenas mais uma visão sobre esse método. 
Se fosse fácil, estaria em Ibiza, na Espanha, curtindo a vida nesse momento, mas cá estou é no computador esperando o cometa halley.
Boa Sorte!.

  • Like 2
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Só mais um exemplo...
image.png.0bd930bf2f74a39915146444565593de.png

 

Usando a formação da coluna de 9pt nas linhas dos grupos 1,2,3,4,5 e 6 ( que foi 3 linhas do gr01 pontuou 9pt, 2 linhas do gr02 pontuou 9pt, 4 linhas do gr03 pontuou 9pt, 5 linhas do gr04 pontuou 9pt, 4 linhas do gr05 pontuou 9pt e 2 linhas do gr06 pontuou 9pt ).
Nessa formação com apenas 226 linhas tem 15pt dentro, em qualquer concurso passado ou futuro.
Mas, o cometa halley passa de 76 em 76 anos... ( como disse o @Wata, é a loteria dos filtros ).

No spoiler as linhas desse exemplo. Quando for conferir em sorteios que der essa formação, vc terá na conferência o seguinte:
30 acerto(s) de 11 ponto(s)
5 acerto(s) de 12 ponto(s)
1 acerto(s) de 13 ponto(s)
0 acerto(s) de 14 ponto(s)
1 acerto(s) de 15 ponto(s)
--- Totais:
Valor do provável prêmio: R$ 0,00
Quantidade de bilhetes do fechamento: 226
Quantidade de combinações para conferência: 1
Total de jogos conferidos: 226

Spoiler

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 16 18 20 22 25
01 02 03 04 05 06 07 08 14 16 17 20 22 23 24
01 02 03 04 05 06 07 09 13 16 17 18 20 21 24
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 17 21 22 24 25
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14 18 19 20 21 23
01 02 03 04 05 06 07 11 13 15 17 18 19 23 24
01 02 03 04 05 06 08 10 13 14 15 16 21 23 25
01 02 03 04 05 06 11 15 17 18 19 20 21 22 24
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 14 15 17 18 23
01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 16 18 22 24 25
01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 15 16 20 21 24
01 02 03 04 05 07 09 11 13 14 16 17 21 23 24
01 02 03 04 05 07 11 12 13 16 17 20 21 22 23
01 02 03 04 05 07 11 12 14 15 17 18 19 20 21
01 02 03 04 05 07 12 13 15 17 18 20 21 22 24
01 02 03 04 05 08 09 10 12 13 17 20 21 24 25
01 02 03 04 05 08 10 11 13 14 15 20 22 23 24
01 02 03 04 05 08 10 11 14 15 16 17 19 22 23
01 02 03 04 05 09 10 13 14 15 16 18 19 24 25
01 02 03 04 05 09 10 13 15 16 19 20 21 22 23
01 02 03 04 05 10 11 12 14 15 17 18 22 23 24
01 02 03 04 06 08 09 12 16 17 18 19 20 21 24
01 02 03 04 06 08 11 12 13 15 16 17 20 24 25
01 02 03 04 06 08 12 13 14 16 17 21 22 24 25
01 02 03 04 06 09 10 11 12 15 18 19 20 21 25
01 02 03 04 07 08 10 11 13 14 17 19 23 24 25
01 02 03 04 07 09 10 11 12 14 15 16 19 22 25
01 02 03 04 07 10 12 13 14 16 19 22 23 24 25
01 02 03 04 09 10 11 12 13 16 17 21 22 23 24
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 14 16 17 20 25
01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 16 17 20 22 23
01 02 03 05 06 07 09 12 16 17 18 20 22 24 25
01 02 03 05 06 09 10 11 14 16 17 18 20 23 24
01 02 03 05 06 10 13 14 15 16 17 19 21 22 23
01 02 03 05 07 08 09 12 14 16 17 20 21 22 25
01 02 03 06 07 09 10 14 15 16 17 19 20 22 25
01 02 03 06 07 10 11 14 17 18 19 20 21 22 25
01 02 03 06 07 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25
01 02 03 06 08 09 13 14 15 17 19 20 23 24 25
01 02 03 07 08 09 10 13 16 17 19 20 22 23 24
01 02 03 07 08 10 11 13 14 16 17 18 19 20 25
01 02 03 07 09 10 11 12 15 16 17 21 23 24 25
01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22 25
01 02 03 08 10 12 14 17 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 20 22 25
01 02 04 05 06 07 08 12 13 14 15 21 22 23 24
01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 16 20 21 22 24
01 02 04 05 06 07 10 11 12 18 21 22 23 24 25
01 02 04 05 06 07 10 14 15 16 18 20 21 22 24
01 02 04 05 06 07 11 12 14 16 18 20 21 24 25
01 02 04 05 06 07 12 13 18 19 20 22 23 24 25
01 02 04 05 06 08 09 12 13 14 16 18 22 23 25
01 02 04 05 06 09 12 14 16 18 21 22 23 24 25
01 02 04 05 07 10 12 13 16 17 21 22 23 24 25
01 02 04 05 07 10 13 14 15 17 19 22 23 24 25
01 02 04 05 08 09 10 12 13 14 16 17 18 22 25
01 02 04 05 08 09 11 12 15 19 20 21 22 24 25
01 02 04 05 08 09 12 13 16 18 19 20 21 24 25
01 02 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 19 20 25
01 02 04 06 07 08 10 11 13 14 15 16 19 24 25
01 02 04 06 08 09 10 11 14 16 19 20 23 24 25
01 02 04 06 08 09 11 12 14 16 17 19 22 24 25
01 02 04 06 08 09 11 13 15 19 20 22 23 24 25
01 02 04 08 09 10 11 12 13 16 17 19 21 22 23
01 02 04 08 11 12 13 14 15 16 19 20 22 24 25
01 02 05 06 07 08 09 10 15 17 18 19 21 23 24
01 02 05 06 07 08 10 11 13 14 16 18 20 22 23
01 02 05 06 07 09 10 14 15 16 18 19 20 23 25
01 02 05 06 07 11 13 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 05 06 07 12 14 15 16 17 18 19 20 21 24
01 02 05 06 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25
01 02 05 07 10 11 12 13 15 17 18 19 23 24 25
01 02 05 10 11 12 14 16 17 18 19 22 23 24 25
01 02 06 07 08 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25
01 02 06 07 09 12 13 14 16 17 19 20 21 22 25
01 02 06 08 09 10 11 12 15 16 20 21 22 23 24
01 02 06 08 09 11 12 13 15 16 18 19 21 24 25
01 02 06 08 09 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25
01 02 07 08 09 10 11 14 15 17 19 20 21 23 24
01 02 07 08 10 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24
01 02 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 23 24
01 02 09 10 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25
01 03 04 05 06 07 09 10 11 15 18 19 20 21 23
01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 16 17 18 21 25
01 03 04 05 06 07 10 12 13 16 17 21 22 24 25
01 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 19 20 22 25
01 03 04 05 06 08 09 11 13 14 16 17 18 23 25
01 03 04 05 06 08 09 11 14 16 17 18 19 22 23
01 03 04 05 06 08 09 13 14 17 20 21 22 23 25
01 03 04 05 06 10 12 13 15 16 17 19 22 23 24
01 03 04 05 07 11 12 15 17 19 20 21 22 23 24
01 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 24
01 03 04 05 08 09 10 11 13 17 19 21 22 23 25
01 03 04 05 08 09 10 12 13 18 19 21 22 23 25
01 03 04 05 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 24
01 03 04 05 09 10 11 14 15 20 21 22 23 24 25
01 03 04 05 09 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24
01 03 04 06 07 08 10 11 12 17 18 19 20 22 23
01 03 04 06 08 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23
01 03 04 06 10 12 13 14 15 17 20 21 22 24 25
01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 22 25
01 03 04 07 08 10 12 13 14 16 18 19 20 21 23
01 03 04 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25
01 03 05 06 07 08 10 13 15 17 18 20 23 24 25
01 03 05 06 07 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23
01 03 05 06 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 23
01 03 05 07 08 11 13 14 16 17 18 19 20 23 24
01 03 05 07 09 10 12 15 16 17 18 20 21 22 24
01 03 05 08 09 11 13 14 16 17 20 21 23 24 25
01 03 05 08 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22
01 03 06 07 08 09 12 13 14 17 18 19 21 23 24
01 03 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 24 25
01 03 06 08 09 10 11 14 15 17 19 20 22 23 25
01 03 06 08 09 10 12 13 17 18 19 20 21 24 25
01 03 06 08 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 24
01 03 06 08 10 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25
01 03 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 25
01 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 19 20 22 25
01 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 21 22
01 04 05 06 08 09 10 11 12 16 17 21 22 23 25
01 04 05 06 08 09 11 12 14 15 17 18 21 22 24
01 04 05 06 09 10 14 15 16 18 21 22 23 24 25
01 04 05 06 10 11 12 14 15 17 18 21 22 24 25
01 04 05 06 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 17 22 23 25
01 04 05 08 09 10 11 12 14 15 17 18 21 22 24
01 04 06 07 08 09 12 14 16 17 20 21 22 24 25
01 04 06 07 09 10 12 13 14 16 18 19 21 24 25
01 04 06 08 09 12 13 15 17 20 21 22 23 24 25
01 04 06 09 10 12 14 16 19 20 21 22 23 24 25
01 05 06 08 09 10 11 13 16 18 19 21 22 23 25
01 05 06 08 10 11 12 13 14 15 18 19 21 23 25
01 05 06 08 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 25
01 05 07 08 09 10 12 13 18 20 21 22 23 24 25
01 05 08 09 10 11 12 15 17 18 19 20 22 24 25
01 05 08 10 11 12 13 14 15 16 19 21 23 24 25
01 05 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25
01 06 07 08 09 10 13 14 18 19 20 21 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 17 19 23
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 19 20 22
02 03 04 05 06 07 08 13 15 18 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 12 13 14 16 17 18 20 22 24
02 03 04 05 06 08 11 12 13 15 17 20 21 22 23
02 03 04 05 06 09 10 14 15 18 19 20 21 22 23
02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19 25
02 03 04 05 08 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24
02 03 04 05 09 12 14 15 16 17 18 21 22 24 25
02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 16 17 18 22 25
02 03 04 06 07 08 10 12 15 18 19 20 21 23 24
02 03 04 06 07 09 10 11 16 18 19 20 21 23 25
02 03 04 06 07 10 11 12 13 15 18 19 20 23 24
02 03 04 06 07 13 14 15 16 17 19 20 21 23 25
02 03 04 06 08 09 11 12 13 16 17 20 21 22 25
02 03 04 06 08 09 12 15 16 19 20 21 22 24 25
02 03 04 06 08 10 12 14 17 19 20 22 23 24 25
02 03 04 06 08 11 12 13 14 15 18 19 21 24 25
02 03 04 07 08 09 10 12 13 14 15 17 19 23 24
02 03 04 07 09 10 12 14 15 16 19 20 22 24 25
02 03 04 07 09 11 12 13 14 16 19 20 21 22 25
02 03 04 08 10 11 13 14 15 16 17 19 21 24 25
02 03 05 06 07 09 10 12 15 18 19 20 21 22 25
02 03 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 23 24 25
02 03 05 07 08 09 10 12 13 15 18 19 22 23 25
02 03 05 07 09 11 12 13 17 18 19 21 22 23 25
02 03 06 07 08 09 10 12 14 15 18 19 23 24 25
02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 23 24 25
02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 22 25
02 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 23 25
02 03 06 07 08 10 11 12 13 16 18 19 22 23 25
02 03 06 07 08 10 11 13 14 16 19 22 23 24 25
02 03 06 07 10 11 13 15 16 19 20 21 22 23 25
02 03 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23
02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 18 19 22 24
02 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 18 22 23 24
02 04 05 06 07 08 09 10 15 17 18 22 23 24 25
02 04 05 06 07 08 12 14 15 16 17 18 19 20 25
02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17 21 22
02 04 05 06 07 09 11 12 14 15 18 20 22 23 25
02 04 05 06 07 09 12 13 14 16 18 20 21 22 25
02 04 05 06 08 09 10 11 14 16 20 22 23 24 25
02 04 05 06 09 10 11 14 16 17 18 20 22 23 24
02 04 05 07 08 09 12 13 18 19 20 21 22 23 25
02 04 05 07 09 11 13 14 15 16 19 20 21 22 23
02 04 05 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20 22 25
02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 19 21 25
02 04 06 07 08 09 10 12 14 16 18 19 20 22 25
02 04 06 07 11 12 13 15 17 18 20 22 23 24 25
02 04 06 08 09 11 14 15 16 18 19 20 23 24 25
02 04 07 08 09 11 14 16 17 18 20 21 22 24 25
02 04 08 09 11 12 15 17 18 19 20 21 22 24 25
02 05 06 07 09 10 14 16 17 18 20 21 23 24 25
02 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 22 23 24 25
02 05 06 08 09 10 14 15 16 17 18 20 21 24 25
02 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 23 24 25
02 05 07 08 10 11 12 16 17 18 20 21 22 23 24
02 05 07 09 10 12 13 16 17 20 21 22 23 24 25
02 06 07 09 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24
02 06 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24
03 04 05 06 07 09 10 11 13 15 18 19 21 22 25
03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 18 21 23 25
03 04 05 06 08 09 10 11 13 15 16 17 20 21 22
03 04 05 06 08 09 10 12 14 15 16 18 21 22 24
03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 16 17 22 23 25
03 04 05 06 09 11 13 14 15 16 17 18 19 23 24
03 04 05 06 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23
03 04 05 06 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 25
03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 19 20 22
03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 25
03 04 06 07 09 10 11 12 13 16 17 20 22 23 25
03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 18 19 21 24 25
03 04 06 08 09 10 14 15 16 19 20 21 22 23 25
03 04 06 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 25
03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 22 23 24 25
03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 18 20 22 24
03 05 06 07 08 09 11 14 15 17 19 20 21 24 25
03 05 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 24 25
03 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18 20 23 24 25
03 06 07 09 10 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24
03 06 07 09 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 18 22 23 24 25
04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23
04 05 06 08 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
04 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 25
04 07 08 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24
06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25
 

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Spoiler

Só mais um pouco sobre o "método cometa Halley"...
Fiz 17 grupos de 10 linhas de 15 dezenas e condicionei cada grupo da seguinte forma:
a) Pontuar no min 01 linha com 8,9 e 10 

b) Pontuar no máx. 5 linhas com 8,9 e10
Resumindo, se um dos 17 grupos de 10 linhas tiver um grupo em que não houve pontuação de 8,9 e10 já não tem 15pt e da mesma forma se um dos grupos tiver 6 linhas (ou mais ) com pontuação acima de 5pt na faixa de 8,9 e 10 também não tem 15pt ( na maioria das vezes tem 14pt  mesmo errando mais de um grupo ).
Exemplo:
image.thumb.png.9c3ce3d5dc5fc2c826d970aba7a371a6.png

 

Os 17 grupos satisfazem a condição ( pontuaram nas faixas de 8,9 e 10 acima de 0 e abaixo de 6 ), nesse caso tem 15pt.
Ou

 image.thumb.png.1252e194a4c74e3c76cec424c18eb915.png

Nesse caso, o GR09 falhou, não teve pontuação de 10pt em nenhuma das linhas, portanto, não tem 15pt ( vai ter 3 linhas com 14pt ).
//////////
Postado apenas para conhecimento dos demais e evidenciando a inviabilidade ( dessa forma ).
//////////
Vou postar o arquivo final ( processamento dos 17 grupos na condicional exposta acima ) e a planilha caso alguém se interesse.
/////////
Último concurso que a condicional foi satisfeita foi no 2452. E quase voltou nesse último (2604).
//////////

link.

e qual seria a possibilidade de elaborar outra planilha com essas condições usando apenas dois grupos de 10 linhas de 15 dezenas:

a) Pontuar no min 01 linha com 8, 9,10 e 11 

b) Pontuar no máx. 5 linhas com 8, 9,10 e 11

 

como ficaria os resultados?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 horas atrás, Neguin disse:
  Mostrar conteúdo oculto

Só mais um pouco sobre o "método cometa Halley"...
Fiz 17 grupos de 10 linhas de 15 dezenas e condicionei cada grupo da seguinte forma:
a) Pontuar no min 01 linha com 8,9 e 10 

b) Pontuar no máx. 5 linhas com 8,9 e10
Resumindo, se um dos 17 grupos de 10 linhas tiver um grupo em que não houve pontuação de 8,9 e10 já não tem 15pt e da mesma forma se um dos grupos tiver 6 linhas (ou mais ) com pontuação acima de 5pt na faixa de 8,9 e 10 também não tem 15pt ( na maioria das vezes tem 14pt  mesmo errando mais de um grupo ).
Exemplo:
image.thumb.png.9c3ce3d5dc5fc2c826d970aba7a371a6.png

 

Os 17 grupos satisfazem a condição ( pontuaram nas faixas de 8,9 e 10 acima de 0 e abaixo de 6 ), nesse caso tem 15pt.
Ou

 image.thumb.png.1252e194a4c74e3c76cec424c18eb915.png

Nesse caso, o GR09 falhou, não teve pontuação de 10pt em nenhuma das linhas, portanto, não tem 15pt ( vai ter 3 linhas com 14pt ).
//////////
Postado apenas para conhecimento dos demais e evidenciando a inviabilidade ( dessa forma ).
//////////
Vou postar o arquivo final ( processamento dos 17 grupos na condicional exposta acima ) e a planilha caso alguém se interesse.
/////////
Último concurso que a condicional foi satisfeita foi no 2452. E quase voltou nesse último (2604).
//////////

link.

e qual seria a possibilidade de elaborar outra planilha com essas condições usando apenas dois grupos de 10 linhas de 15 dezenas:

a) Pontuar no min 01 linha com 8, 9,10 e 11 

b) Pontuar no máx. 5 linhas com 8, 9,10 e 11

 

como ficaria os resultados?

Tem coisas melhores...
Postarei em breve, nesse mesmo tópico, o método dedutivo lógico v.6

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

O método "Dedutivo Lógico" nada mais é que observar e deduzir.
Já postei anteriormente, em outra página, tempos atrás, mas não fui muito claro ou faltou detalhes. 
Vou continuar nesse tópico, pois trata exatamente de prever pontuação de linhas no futuro e basta duas para que ocorra uma redução fantástica ou vc consiga determinar números que virão no sorteio futuro ou ausentes.
Para facilitar o entendimento, vou demonstrar inicialmente por situações em que é mais fácil observar.
Vejamos nesse último concurso, o 2607.
image.thumb.png.07d7ba74adad26a79a03715e11dbe53b.png

 

Digamos que escolhemos as linhas 8 e 9 e sobre elas vamos tecer algumas considerações que valem para sorteios passados e futuros em que ocorrer a mesma situação:
1) a soma das pontuações das duas linhas foi 13 (7+6)

2) as duas linhas tem 10 dezenas em comum

3) ambas tem 5 dezenas ausentes em comum.

image.png.83d983143191bdc83095a151e81e894c.png

Com essas informações podemos deduzir:
image.thumb.png.019f76ddaca104267f57bb41f6daa88c.png

 

Quando ocorrer a soma da pontuação das duas linhas for 13, as dezenas comuns as duas linhas pontuarem 2pt
1) que as ausentes em comum pontuam 4 ( em qualquer concurso passado ou futuro )
2) Que das 10 dezenas comum as duas linhas apenas 2 delas pontuam ( as ocorrências mais comuns são 2 e 3 pontuam )
3) Que na linha que pontuou 7pt, as cinco dezenas distintas pontuaram e na que fez 6pt quatro das 5 dezenas distintas pontuaram. ( em qualquer concurso passado ou futuro, nessa mesma situação )
4) das 10 dezenas distintas das duas linhas vc tem 9pt 

5) sabe que das 5 dezenas ausentes comum tem 4pt  ( em qualquer concurso passado ou futuro, nessa mesma situação )

Portanto, sempre que essa situação ocorrer vc terá uma linha de 15 dezenas com 13pt ( em qualquer concurso passado ou futuro, nessa mesma situação ).
Veja como fica fácil montar um filtro no Cologa..., mas continua difícil acertar na Lotofácil ( isso é fato), pois como saberemos qual duas linhas terão soma 13pt?
E se as comuns as duas linhas pontuassem 3pt ( quase sempre, quando a soma é 13pt nas duas linhas a pontuação das comuns as duas linhas é 2 ou 3pt. ). SE pontuar 3pt, sempre as 5 ausentes em comum pontuam ( no passado ou futuro, na mesma situação)
Abaixo vou continuar com mais  exemplos e no final posto a planilha ( já tem uma antiga postada, usando o concurso anterior em uma das linhas e prevendo pontuação de 9pt  )
 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Um outro exemplo usando o concurso 2557 :

image.png.8bec0239e4f5f69d1f358e46cd61f5d2.png

image.thumb.png.d3f72c10d483f789eda1f8e6c2e3d0b0.png

 

Vamos as diferenças da postagem acima: 
1) temos 11 dezenas comum as duas linhas e a pontuação delas foi 4pt, mantendo a soma de 13pt.

Observe a tabela para 11 dezenas em comum e 4 acertos e soma 13pt das duas linhas:
a) Vamos ter 6 dezenas ausentes em comum e todas elas pontuarão ( estou usando um concurso em que sei o resultado, mas isso serve para qualquer concurso passado ou futuro). Usei esse concurso, pois temos duas situações idênticas com linhas diferentes e perceberão melhor que mudam as linhas, mas as ocorrências permanecem, tanto em concursos passados ou futuros e qualquer outras linhas em que as condicionais são as mesmas ).
image.png.57c3068aca2b905d78d36cd67e1cee7c.png

O que podemos observar nesse exemplo do 2557:
1) soma das pontuações das duas linhas (3 e 7) foi 13pt

2) tem 11 dezenas comum as duas linhas pontuando 4pt 

3) as 6 ausentes comum pontuam nesse concurso e em qualquer outro passado ou futuro )
Fica fácil montar um filtro no Cologa com essas informações. ( vc já sabe de antemão que quando houver 11 dezenas em comum a duas linhas e a pontuação delas for 4pt as 6 dezenas ausentes em comum sempre pontuarão em concursos passados ou futuros ( temos 6 dezenas para fixar ).

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

No mesmo 2557, mesmas condições do post acima, mas com outras linha:
image.png.8e4d31ba81b0a23f3d05a0ebd790447f.png

As mesmas informações acima, e vejam temos 6 ausentes em comum para fixar e virão em concurso futuro e ocorreram em concursos passados. É regra.
Ah! Mas é difícil acertar quais duas linhas...etc...
Nem tanto, vc apenas não sabe a pontuação da linha no futuro, mas sabe que em 45 combinações de linhas ( 10,2 ) vc terá cenários que usando as tabelas que serão disponibilizadas e de antemão saber por exemplo quantas ausentes comum pontuarão etc...
Depois postarei mas exemplos antes de disponibilizar todo material.

 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Um outro exemplo, mais fácil de acontecer ( Estou usando o concurso 2606 )
image.thumb.png.b8294231fe126467b76c80897b92f6b5.png

 

E as linhas 2 e 3 pontuaram 11pt (soma 22 ) e tem 9 dezenas em comum que pontuaram 7pt
image.png.f122c227e3211e037d605eafe2d971c2.png

Observe na tabela abaixo: 
image.thumb.png.2544014baa29693aaa3ab0ffd9ff0699.png

1) Dezenas comum as duas linhas são 9 e pontuam 7
2) Soma da pontuação das duas linhas 22
Checando a tabela, vemos na coluna de 9 dezenas comum, com soma 22 e com 4 dezenas ausentes comum as duas linhas e que essas não pontuam. 
Em outras palavras, toda vez que isso ocorrer em concursos passados ou futuros vamos ter 4 dezenas ausentes certeiras ou seja 21 dezenas com 15pt dentro.  Observando há mais coisas a serem observadas que reduzem mais ainda. Com o uso e tempo há aprendizado, basta observação em concursos passados para vc poder vislumbrar como proceder para concurso futuro.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

No mesmo concurso 2606, mas com outras duas linhas em que a situação da postagem acima é idêntica na soma da pontuação das duas linhas, a quantidade de dezenas comum as duas linhas e sua pontuação também.
Elas tem outras 4 dezenas ausentes em comum que não pontuam:
image.png.4be7b42130b03205bc5f91041aeb1219.png

 

Observe que duas são diferente das da postagem acima e SE soubéssemos de antemão que essas  3 linhas pontuariam 11pt então com apenas 19 dezenas garantiríamos os 15pt.
Parece fácil... só parece. kkkk
Mas é possível chegar bem perto dos 15pt exercitando um olhar mágico para o futuro. 
Costumo seguir as linhas 1 e 2 para soma 20pt. deu nos 4 últimos soma 19.  Só parece fácil, mas uma hora encaixa tudo.
E vamos que vamos, se der tempo, posto a planilha hoje. Mas até sábado será postada. Com ela ficará fácil, fazer aprendizado com os concursos anteriores e se preparar para o concurso futuro. 
Com sol ou com chuva, previu certo a soma da pontuação das duas linhas o "futuro" fica mais nítido.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Treinem com concursos passados que facilita e muito definir para o concurso futuro.
Observe que não precisam ser com 10 linhas, eu sigo a L1 e L2 para 20 pt ( nem olho nas outras ). Quando quero jogar uns trocados a mais uso a pontuação 9pt e faço esperando repetir 9 no seguinte (futuro) Se tiver 4 linhas com 9pt, vou para o futuro fazendo as combinações das linhas com 9pt ( no caso 4,2 serão 6 combinações a serem estudadas e jogadas ).

Veja na imagem do 2608 um jeito de usar:

image.thumb.png.0f434303da23a90f7ce71343c3b63059.png

 

É só exemplo, mas se viessem soma 22 teríamos duas linhas de 20 dezenas e não 19 com os 15pt dentro.
O texto da imagem ficou errado.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...