Jump to content

A única coisa que funciona (+ ou -) pra mim, é atraso.


Wata

Recommended Posts

Pois é meus amigos... 

 

"Em todos esses anos nessa indústria vital", a única coisa que eu vi que funciona, mais ou menos, é encontrar a(s) linha de 15dz. mais atrasada e apostar que ela irá premiar em breve.

 

Assim, de vez em quando, eu pesco uns peixinhos pequenos aí na Lotofácil.

Mas isso também, muitas vezes, acaba gerando é um prejuízo.

 

Eu não sigo uma tabela exata de multiplicação tipo Martingale... vou jogando conforme cabe no bolso.

Assim já aconteceu de eu seguir um jogo por alguns concursos e quando larguei , porque já estava ficando caro, o maldito era premiado... Paciência.

 

O que eu faço é arriscar que o tal jogo atrasado vai dar 11 acertos,  e na maioria das vezes funciona... mas nem sempre no exato concurso que eu estou esperando.

 

Outra coisa que faço é tentar acertar exatamente quais 11 dessa linha serão as sorteadas e quais 4, das 10 de fora também serão sorteadas... 

Mas vcs sabem que isso tem quase 300mil escolhas... Paciência [2] ...

 

Para encontrar a linha mais atrasada é só criar um filtro no COLOGA.

Geralmente eu crio o filtro com os 150 últimos resultados, daí é só ir marcando de trás pra frente e parar no último concurso que ainda gera alguma linha... mas algumas vezes acaba ficando mais que uma linha... 

 

Segue exemplo para o concurso 2657:

 

Filtro:

Spoiler

2507 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 16 19 20 25
2508 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 06 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21
2509 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 19 21 22 23 25
2510 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 07 11 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25
2511 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 08 09 11 15 16 18 21 23 24 25
2512 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 07 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 23
2513 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 06 07 09 11 12 16 17 19 20 21 23 24
2514 | 11 | 15 | 02 | 02 03 05 06 07 08 09 12 14 15 16 18 19 21 24
2515 | 11 | 15 | 02 | 04 05 07 08 09 11 12 14 15 16 19 21 22 24 25
2516 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 07 08 10 11 14 15 16 17 21 22 24
2517 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 20 21 23 24
2518 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 08 11 13 14 15 20 22 23 24 25
2519 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24 25
2520 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 07 08 10 14 15 16 18 23 24 25
2521 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 06 07 08 13 14 16 17 18 21 22 24 25
2522 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 09 10 12 13 15 16 18 19 21 22 25
2523 | 11 | 15 | 02 | 01 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 18 20 23 24
2524 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 06 07 12 14 15 16 19 20 23 24 25
2525 | 11 | 15 | 02 | 04 06 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 23 24 25
2526 | 11 | 15 | 02 | 01 02 06 08 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24
2527 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 06 09 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23
2528 | 11 | 15 | 02 | 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 15 20 22 23 24
2529 | 11 | 15 | 02 | 03 05 06 08 09 11 12 13 14 16 18 21 22 24 25
2530 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 06 07 08 09 11 13 15 21 22 23 24 25
2531 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 07 08 11 12 16 17 18 20 21 25
2532 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 16 17 18 22 25
2533 | 11 | 15 | 02 | 04 07 08 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25
2534 | 11 | 15 | 02 | 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25
2535 | 11 | 15 | 02 | 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25
2536 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 06 09 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25
2537 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 06 07 09 10 12 14 16 18 19 22 23 24
2538 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 08 09 13 14 16 17 21 22 24 25
2539 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 09 10 13 16 17 18 20 23 24 25
2540 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 06 07 08 11 12 14 18 20 21 22 23 24
2541 | 11 | 15 | 02 | 02 04 07 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 25
2542 | 11 | 15 | 02 | 03 05 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24 25
2543 | 11 | 15 | 02 | 03 05 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 20 24 25
2544 | 11 | 15 | 02 | 03 05 06 07 08 10 11 12 13 15 18 20 21 23 24
2545 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 07 09 10 13 14 15 16 19 20 21 24
2546 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 07 08 09 10 11 14 17 20 21 22 24 25
2547 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 09 10 12 15 16 18 19 21 22 23 24 25
2548 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 08 09 11 13 15 16 18 19 23 25
2549 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 07 09 11 16 17 19 21 22 24 25
2550 | 11 | 15 | 02 | 01 02 06 07 09 10 12 13 17 18 20 21 23 24 25
2551 | 11 | 15 | 02 | 01 02 06 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 25
2552 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 09 10 12 13 14 15 17 18 21 24 25
2553 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 07 08 09 11 13 14 17 18 19 21 25
2554 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24
2555 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 06 07 08 11 12 16 17 18 21 22 23 25
2556 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 10 11 12 15 17 18 20 21 22 23 24 25
2557 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 21 22
2558 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 06 10 12 14 15 16 17 20 21 22 24 25
2559 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 25
2560 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 08 09 11 14 16 18 20 23 24 25
2561 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 21 23
2562 | 11 | 15 | 02 | 02 03 06 07 09 10 11 14 16 17 20 21 22 24 25
2563 | 11 | 15 | 02 | 03 04 06 08 09 12 15 17 18 19 21 22 23 24 25
2564 | 11 | 15 | 02 | 02 04 06 07 08 11 15 16 17 18 21 22 23 24 25
2565 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 07 09 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25
2566 | 11 | 15 | 02 | 01 02 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24
2567 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 07 11 12 13 14 15 19 20 21 24
2568 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 06 08 09 11 12 14 15 17 20 21 22 24
2569 | 11 | 15 | 02 | 03 05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
2570 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 18 20 23 25
2571 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 07 10 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25
2572 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 21 23 24
2573 | 11 | 15 | 02 | 02 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23
2574 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 07 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 25
2575 | 11 | 15 | 02 | 02 03 05 06 07 08 10 11 14 15 16 17 21 23 25
2576 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 06 07 10 13 15 16 18 19 20 21 24 25
2577 | 11 | 15 | 02 | 01 04 06 07 08 09 12 13 14 18 20 21 23 24 25
2578 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 07 08 09 10 12 14 15 16 20 22 25
2579 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 07 08 10 12 15 16 17 18 19 22 23 25
2580 | 11 | 15 | 02 | 01 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25
2581 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 07 08 11 12 15 16 17 19 20 21 22
2582 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 08 10 11 12 13 15 16 18 19 21 24
2583 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 23 24
2584 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24
2585 | 11 | 15 | 02 | 03 04 06 07 08 10 12 17 18 20 21 22 23 24 25
2586 | 11 | 15 | 02 | 01 02 07 08 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
2587 | 11 | 15 | 02 | 03 04 06 07 08 09 11 13 15 16 19 20 21 22 24
2588 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 08 09 10 14 15 17 18 21 22 23 24 25
2589 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 07 08 09 10 14 15 18 21 22 24 25
2590 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 07 09 10 13 15 16 18 20 21 24 25
2591 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 07 09 11 12 14 17 20 21 23 24
2592 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 05 06 07 10 14 15 18 19 21 22 23 25
2593 | 11 | 15 | 02 | 01 05 06 08 09 10 12 13 15 17 20 21 22 23 24
2594 | 11 | 15 | 02 | 04 05 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25
2595 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 06 09 10 12 14 16 17 18 20 22 24 25
2596 | 11 | 15 | 02 | 02 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 24 25
2597 | 11 | 15 | 02 | 04 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 25
2598 | 11 | 15 | 02 | 01 03 06 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 23 25
2599 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 17 18 19 22 23
2600 | 11 | 15 | 02 | 02 05 07 09 10 11 12 14 15 16 18 22 23 24 25
2601 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 07 13 15 16 17 20 21 22 23 24
2602 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 23
2603 | 11 | 15 | 02 | 02 03 05 07 09 10 11 13 15 17 19 20 21 24 25
2604 | 11 | 15 | 02 | 04 05 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23
2605 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 07 09 11 12 15 16 19 21 22 23 24 25
2606 | 11 | 15 | 02 | 03 06 07 08 09 10 11 14 16 18 19 20 21 23 24
2607 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 07 08 09 10 14 16 17 18 22 23 24 25
2608 | 11 | 15 | 02 | 01 02 04 08 09 11 12 14 15 17 18 19 23 24 25
2609 | 11 | 15 | 02 | 03 05 06 07 09 11 12 15 17 18 19 20 21 24 25
2610 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 22 24
2611 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 19 21 22 25
2612 | 11 | 15 | 02 | 01 03 06 09 10 11 13 16 17 18 19 20 21 23 25
2613 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 06 08 11 14 15 16 18 19 20 21 25
2614 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 06 10 13 16 17 19 20 21 23 24 25
2615 | 11 | 15 | 02 | 02 03 05 06 08 09 10 14 15 17 19 20 21 22 25
2616 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 06 07 09 10 12 14 16 18 21 22 25
2617 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 06 07 08 10 11 12 13 17 18 22 24 25
2618 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 06 07 09 11 16 17 18 19 20 25
2619 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 20 25
2620 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 23
2621 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 07 09 10 11 12 14 15 20 22 23 25
2622 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 17 19 20 25
2623 | 11 | 15 | 02 | 01 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24
2624 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 07 08 12 14 17 18 20 21 22 23 24 25
2625 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 21 25
2626 | 11 | 15 | 02 | 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 17 20 22 23 24
2627 | 11 | 15 | 02 | 01 03 07 08 09 10 13 14 16 17 20 21 22 24 25
2628 | 11 | 15 | 02 | 01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 25
2629 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 19 21 22 25
2630 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 06 08 09 10 13 14 16 17 20 21 22 25
2631 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 06 07 08 11 14 17 18 19 20 21 23 24
2632 | 11 | 15 | 02 | 01 04 05 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22
2633 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 06 09 11 12 14 15 16 17 18 19 24 25
2634 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 07 09 10 14 15 16 18 20 21 22 24
2635 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 20 21 23 25
2636 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 15 18 22 24 25
2637 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 08 09 10 12 13 19 20 21 22 23 24 25
2638 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 09 10 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25
2639 | 11 | 15 | 02 | 02 03 07 08 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 24
2640 | 11 | 15 | 02 | 03 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 25
2641 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 07 08 09 12 13 14 17 19 20 23 24
2642 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 08 09 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
2643 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 04 06 09 11 12 13 16 18 19 20 22 25
2644 | 11 | 15 | 02 | 01 02 05 06 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
2645 | 11 | 15 | 02 | 01 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 20 24
2646 | 11 | 15 | 02 | 02 03 06 08 09 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25
2647 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 09 10 13 16 17 18 19 22 24 25
2648 | 11 | 15 | 02 | 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25
2649 | 11 | 15 | 02 | 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 23 24
2650 | 11 | 15 | 02 | 02 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 18 19 20 22
2651 | 11 | 15 | 02 | 03 04 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25
2652 | 11 | 15 | 02 | 01 03 04 05 06 08 10 12 14 15 16 17 19 24 25
2653 | 11 | 15 | 02 | 02 03 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21
2654 | 11 | 15 | 02 | 01 03 05 06 09 10 13 15 16 17 19 20 21 24 25
2655 | 11 | 15 | 02 | 01 05 06 08 09 11 13 14 15 16 19 20 21 22 23
2656 | 11 | 15 | 02 | 02 03 04 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 25

 

Nesse caso serão geradas 3 linhas, que premiaram pela última vez no concurso 2540:

 

 01 02 03 06 07 08 11 13 14 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 06 08 10 11 12 14 19 21 22 23 24 25
 01 02 03 06 08 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25

 

Agora, como restaram 3 linhas, ainda fica mais complicado...

 

As vezes pode acontecer de as linhas geradas serem todas premiadas, então vc pode criar um novo filtro em cima delas:

2658 | 11 | 11 | 01 | 01 02 03 06 07 08 11 13 14 19 20 22 23 24 25
2659 | 11 | 11 | 01 | 01 02 03 06 08 10 11 12 14 19 21 22 23 24 25

2660 | 11 | 11 | 01 | 01 02 03 06 08 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25

 

Enfim, tudo é especulação mas como eu disse, apesar de muitos estudos, essa é a única coisa que eu encontrei que MAIS OU MENOS funciona.

(vamos acompanhar e ver quando pelo menos uma dessas 3 linhas será premiada).

 

😎

...

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Olá @Wata.

 

Duas observações.

  1. Se as combinações pontuaram pela última vez no sorteio 2540, o seu filtro não precisaria ir até 2507. Você está gastando recurso computacional desnecessário. Talvez fique mais rápido se você cortar as linhas desnecessárias do filtro.
  2. Se você deseja uma única combinação, por que não usar a pontuação de 12 para desempatar as 3 combinações que empatam em atraso de 11?

 

Uma sugestão.

  • Se realmente deseja apostar com mais de uma combinação atrasada, em vez de pegar as 3 mais atrasadas, reduza o filtro para 95 sorteios. Serão selecionadas as 25 mais atrasadas. Depois use a função transformar do COLOGA e faça um 25-15-11-15=2. Provavelmente a sua margem de acerto irá aumentar.
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Em 06/11/2022 em 17:12, OdeioParasita disse:

 

  1. Se as combinações pontuaram pela última vez no sorteio 2540, o seu filtro não precisaria ir até 2507. Você está gastando recurso computacional desnecessário. Talvez fique mais rápido se você cortar as linhas desnecessárias do filtro.

 

Não tem como saber até onde vai o atraso, por isso eu pego os últimos 150 resultados porque geralmente nem chega perto disso.

Então eu vou selecionando do último para trás até não gerar nada, depois é só voltar  e desmarcar um filtro.

Nesse caso, se vc selecionar até o 2541 sobram essas 3 linhas. 

Selecionando o 2540 não sobra mais nada.

 

Em 06/11/2022 em 17:12, OdeioParasita disse:

Se você deseja uma única combinação, por que não usar a pontuação de 12 para desempatar as 3 combinações que empatam em atraso de 11?

 O que ocorre é que vc não sabe quantas linhas vão restar.

Eu tento marcar tantos filtros "pra trás" de forma que sobre o mínimo de linhas possíveis.

 

Em 06/11/2022 em 17:12, OdeioParasita disse:

Depois use a função transformar do COLOGA e faça um 25-15-11-15=2. Provavelmente a sua margem de acerto irá aumentar.

Isso eu nunca pensei.

Vou ver depois.

Valeu...

 

😎

...

Link to comment
Share on other sites

Curioso, já estudei algo similar

 

Meus estudos não são com base em todas as combinações, uso a matriz 25-15-11-15 = 43

A dica que deixo para você é, ao invés de buscar as combinação mais atrasada, busque a quela que estava com maior atraso, porém  quebrou esse atraso pontuando. Entrando na questão que já citei aqui em algum tópico, período fértil de uma combinação.

 

No meu caso tudo e feito em uma planilha, já que trabalho com apenas 43 linhas.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

38 minutes ago, Wata said:

O que ocorre é que vc não sabe quantas linhas vão restar.

Eu tento marcar tantos filtros "pra trás" de forma que sobre o mínimo de linhas possíveis.

 

Eu monitorava as combinações atrasadas da mesma forma que você está fazendo. Depois fiz um ajuste para monitorar uma pontuação específica. Já comentei sobre isso no tópico Atraso das Dezenas versus Atraso das Combinações. Além disso, hoje eu não inicio mais o filtro a partir do último sorteio, mas de X sorteios para trás. Onde X depende da pontuação que estou monitorando.

 

Por falta de criatividade, estou chamando esse filtro de Filtro Periódico. Ele seleciona apenas combinações que pontuaram periodicamente. Eu não consigo postar um gráfico para explicar, mas seria mais ou menos assim.

 

pontua--------pontua|nãoPontua--------nãoPontua|pontua--------pontua|nãoPontua--------nãoPontua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Linha do tempo ---->

 

Eu brinco que esse filtro é um organizador de caos e capturador a periodicidade estatística. O desempenho melhorou quando comparado com uma abordagem tradicional de detecção de atraso.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Em 06/11/2022 em 15:15, Wata disse:

 01 02 03 06 07 08 11 13 14 19 20 22 23 24 25

 

Demorou 4 concursos e ainda sobrou a linha acima que agora é o jogo mais atrasado em premiação (no concurso atual 2660).

 

O problema desse esquema é acertar quando ocorrerá a premiação...

 

*mantive esses jogos nesse período (mais outros baseados nessas linhas)... e meu resultado foi um prejuízo de uns R$50,00... 🙁...

 

😎

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
5 horas atrás, Wata disse:
02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 18 19 21 22

23

 

Esse jogo vai premiar em breve.

Espero que seja hoje no 2690.

 

😎

...

Pois é, fiz no cologa a sequência de 23 dezenas de 1 a 23, fixando a 23, pois tem mais de 10 sorteios que não finaliza na 23, percebi que sempre repete 9, 10 ou 11 do último resultado que finalizou com o 23. Alguém tem esse desdobre? Tirando as já sorteadas?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hora atrás, Joice disse:

Pois é, fiz no cologa a sequência de 23 dezenas de 1 a 23, fixando a 23, pois tem mais de 10 sorteios que não finaliza na 23, percebi que sempre repete 9, 10 ou 11 do último resultado que finalizou com o 23. Alguém tem esse desdobre? Tirando as já sorteadas?

 

Se não entendi errado o que vc quer, é esse filtro abaixo que vai te atender.

 

23FIXA | 01 | 01 | 01 | 23
24-25FORA | 02 | 02 | 02 | 24 25
9R11R | 09 | 11 | 01 | 01 03 05 06 07 08 11 12 15 17 18 20 21 23

 

Isso vai gerar 786786 jogos...

 

--------------------------

Esse jogo ( 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 18 19 21 22 23)  é o atual jogo mais atrasado em premiação.

Ele apareceu como mais atrasado no concurso 2677 e depois disso (de aparecer como mais atrasado) está acumulando mais 14 sorteios sem premiar.

Segundo meu estudo, deve premiar logo.

O problema é saber o que significa "logo"...

O que eu estou fazendo é usar essa linha como filtro MIN11MÀX11 e depois escolher alguns jogos entre os 286650... e contar com a sorte...

 

Hoje (2690) eu tive sorte: o jogo se pagou e sobrou +R$5,00... mas desde o 2677 eu estou segurando o prejuízo por causa desse jogo...☹️... (faz parte...).

 

😎

...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 minutos atrás, Yusuke disse:

Você faz quantos jogos? Joga em todos os concursos?

Poucos jogos... 4...8... No máximo 10 jogos por concurso.

No início (assim que detecto o jogo atrasado) começo jogando mais. Quando passa uns 4 ou 5 concursos, e o jogo continua atrasado, diminuo pra uns 4 jogos ( não tem quantidade exata... não entro no Martingale).

Eu coloco o jogo como filtro (Min11Max11) e vou filtrando conforme o que acho que é tendência do momento.

Como eu já falei aqui antes, é um exercício de fé buscar os 15 pontos com 4 jogos...

Uns fedemais, outros fedemenos...😂...

...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Yusuke Após esse jogo aparecer como mais atrasado (no concurso 2677), já acumula 14 concursos, a mais, em atraso.

Bem, nada impede que chegue a 20... 30... 50 atrasos a mais, mas 14 atrasos, segundo minhas observações, já é muito fora da curva.

Por isso espero que seja premiado,  COM 11 PONTOS, muito em breve... O problema é advinhar o que significa "muito em breve"...😳...

 

😎

...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 11/6/2022 at 6:13 PM, OdeioParasita said:

 

Eu monitorava as combinações atrasadas da mesma forma que você está fazendo. Depois fiz um ajuste para monitorar uma pontuação específica. Já comentei sobre isso no tópico Atraso das Dezenas versus Atraso das Combinações. Além disso, hoje eu não inicio mais o filtro a partir do último sorteio, mas de X sorteios para trás. Onde X depende da pontuação que estou monitorando.

 

Por falta de criatividade, estou chamando esse filtro de Filtro Periódico. Ele seleciona apenas combinações que pontuaram periodicamente. Eu não consigo postar um gráfico para explicar, mas seria mais ou menos assim.

 

pontua--------pontua|nãoPontua--------nãoPontua|pontua--------pontua|nãoPontua--------nãoPontua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Linha do tempo ---->

 

Eu brinco que esse filtro é um organizador de caos e capturador a periodicidade estatística. O desempenho melhorou quando comparado com uma abordagem tradicional de detecção de atraso.

 

 

Desde que eu fiz esse comentário brinco com esse filtro descaotizador. Só brinco, não jogo. Desde o sorteio 2661 eu monto um conjunto de 100 combinações e outro conjunto de 1000 combinações, para efeito de comparação.

 

Em 30 sorteios o filtro conseguiu colocar 1x14p em 100 combinações e 3x14p em 1000 combinações. Nenhum conseguiu capturar uma combinação de 15 pontos.

 

Se fosse para jogar em todos os sorteios daria prejuízo como qualquer outra brincadeira.

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Em 06/11/2022 em 15:15, Wata disse:

 

"Em todos esses anos nessa indústria vital", a única coisa que eu vi que funciona, mais ou menos, é encontrar a(s) linha de 15dz. mais atrasada e apostar que ela irá premiar em breve.

Pois eu abandonei um tópico exatamente sobre esse artifício. Foram dezenas de palpites e alguns pouquíssimos 11 acertos entre os publicados.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Em 16/12/2022 em 14:55, RobSmith disse:

Brincando de tira e põe

01 02 03 05 08 09 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25

02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 19 20 21 24

Conferindo

02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 19 20 21 24

2693 (20/12/2022) 03 07 08 09 10 13 14 15 16 19 20 21 22 24 25 = 11
2692 (19/12/2022) 01 02 03 04 06 08 09 11 13 14 15 20 21 22 24 = 11

 

01 02 03 05 08 09 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25

2691 (17/12/2022) 01 02 06 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 24 25 = 11
2690 (16/12/2022) 01 03 05 06 07 08 11 12 15 17 18 20 21 23 24 = 11
2689 (15/12/2022) 02 03 04 05 08 09 10 14 15 16 18 21 22 23 24 = 11

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Em 16/12/2022 em 21:09, Wata disse:

 

Se não entendi errado o que vc quer, é esse filtro abaixo que vai te atender.

 

23FIXA | 01 | 01 | 01 | 23
24-25FORA | 02 | 02 | 02 | 24 25
9R11R | 09 | 11 | 01 | 01 03 05 06 07 08 11 12 15 17 18 20 21 23

 

Isso vai gerar 786786 jogos...

 

--------------------------

Esse jogo ( 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 18 19 21 22 23)  é o atual jogo mais atrasado em premiação.

Ele apareceu como mais atrasado no concurso 2677 e depois disso (de aparecer como mais atrasado) está acumulando mais 14 sorteios sem premiar.

Segundo meu estudo, deve premiar logo.

O problema é saber o que significa "logo"...

O que eu estou fazendo é usar essa linha como filtro MIN11MÀX11 e depois escolher alguns jogos entre os 286650... e contar com a sorte...

 

Hoje (2690) eu tive sorte: o jogo se pagou e sobrou +R$5,00... mas desde o 2677 eu estou segurando o prejuízo por causa desse jogo...☹️... (faz parte...).

 

😎

...

Prêmio de 11 pontos em 03/01/2023

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...