Jump to content

NET

Membro Inativo
  • Posts

    477
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Posts posted by NET

  1. 3 horas atrás, BigMax disse:

     

    Uma coisa é certa: Não é 100% essa matriz que vc postou. 

    Em breve conferência é estimada em torno de 96%
     

    Bom dia.BigMax.

    Esta Matriz foi gerada em um software que acusa como 100%, também fiquei em duvida.

    Não disponho de ferramenta para acusar a veracidade da mesma.

    Aguardo sua conferência.

    Se puder postar alguma linha de 20 que não contem 19, agradeço.

    Obrigado.

    sds.

     

  2. 57-50-19-20=13    100% ...?

    Alguém confirma ?

    01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 55 57
    01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 41 42 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57
    01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 50 52 53 54 56 57
    01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57
    01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 55 57
    01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57
    02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
    02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57

    Sds.

  3. Acho que isto não ajuda em nada, mas fica o registro.

    Então vejamos.
    Concurso 31.........para  485 .......12 repetidas     Intervalo de.....454.....Concursos
    Concurso 150.......para  772........12 repetidas     Intervalo de.... 622.....Concursos
    Concurso 318.......para  1787......12 repetidas     Intervalo de...1469.....Concursos
    Concurso 565.......para  775........12 repetidas     Intervalo de.... 210.....Concursos
    Concurso 1721.....para  1922......12 repetidas     Intervalo de.... 201.....Concursos

    Sds

  4. Probabilidade X Valores das apostas.
    Com o aumento das loterias da caixa o Dia de Sorte se tornou a modalidade mais fácil de todas, desbancando a Loteca que antes do aumento era a mais fácil.

    Loteca             2.391.485 X R$ 3,00

    D de Sorte.     2.623.575 X R5 2,00

    Sds

    • Like 1
×
×
  • Create New...