Jump to content

Filtro para Lotomania, qual a sua sugestão?


BigMax

Recommended Posts

21 minutos atrás, BigMax disse:

AFAS

 

É um bom caminho partir de 30 zeradas... Gostaria de ter isso em mãos.
Se forem poucas linhas de 30 com pelo menos 1 delas zeradas podemos avançar e muito na questão de construir um bom sistema.
E filtro eficaz veremos depois.

Por que todos nós  já  temos as 5 linhas de 20 dezenas, da "Espinha Dorsal " , que nos da até  7 a 9 pontos.

Já  ajuda e muito,  zerando essas 30, de forma bem  elaboradae frequente  e em poucas linhas. É  jogo de espera, pois você  tem 70 com 20 pra fixar. Ou pode mesmo jogar direto em alguns sorteiso seguidos.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

12 minutos atrás, BigMax disse:

30 zeradas, mas no "meio" de 50. Isso?

Quanto menor o universo, fica mais difícil retirar zeradas. Ou não?
É a primeira vez que me interesso por isso. Antes queria coisas 100% e isso não ajudou em nada.

Na Teoria sim. Retirar dezenas de agrupamentos fica mais dificil...porém na montagem que costumo trabalhar.... seria para acertar.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

@BigMaxMinha sugestão,até então,foi a melhor que consigo,já mencionei isso no meu próprio tópico,e também no tópico do amigo @Wata até visualizar outra forma melhor, penso ser difícil encontrar outro,exemplo real,agora mesmo estou fazendo testes nesse filtro: A priori é pegar uma matriz com garantia 100% isso fica a cargo de cada um,melhorias são possíveis e bem vindas, exemplo: Embora não tenha nada haver com lotofácil, através do fechamento matriz: 25.24.24.24 = 25 utilizo essa matriz uma a uma como filtro, eu nem utilizei a matriz completa, pois estou em testes,e ela já funciona cobrindo parcialmente os 25 números,lembrando desde que completo ou seja da matriz 25.24.24.24. ela cobrirá completo os 25. Isso é apenas uma susgestão,ele é modificável,cada um escolhe os ajustes,quais as vantagens? Na lotomania se jogarmos com 56 dezenas em bilhetes de 50 no cologa o mínimo teórico é : 32.468.436,00 com simples ajustes, com uma porcentagem alta de garantia a exemplo: 56.50.45.50 com o filtro ativo ficam: 5 combinações, mas,repito,mas, o filtro é ajustável,e tem que está completo, ou seja da matriz 25.24.24.24.Ele completo cobre 25 números,então basta ir expandindo o próprio filtro,diminuir a garantia,afinal na lotomania são sorteadas 20 e não 25, fica a escolha de todos, o intuito aqui é demonstrar que usando uma Matriz 100% temos certeza de uma boa premiação nessas condições.

 

Sorte a Todos!

Spoiler

Filtro para lotomania @Shurato

MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

No Exemplo abaixo foi utilizado um sorteio de lotofácil para ver se estava cobrindo 15 de 25!

Sem título.png

Link to comment
Share on other sites

28 minutos atrás, BigMax disse:

AFAS

 

É um bom caminho partir de 30 zeradas... Gostaria de ter isso em mãos.
Se forem poucas linhas de 30 com pelo menos 1 delas zeradas podemos avançar e muito na questão de construir um bom sistema.
E filtro eficaz veremos depois.

Vou desenrolar o meu estudo de "Distanciamento  de Dezenas".

E vou postar aqui a idéia.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

7 minutos atrás, Shurato disse:

@BigMaxMinha sugestão,até então,foi a melhor que consigo,já mencionei isso no meu próprio tópico,e também no tópico do amigo @Wata até 

 

Sorte a Todos!

  Mostrar conteúdo oculto

Filtro para lotomania @Shurato

MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MANT | 24 | 24 | 01 |  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

No Exemplo abaixo foi utilizado um sorteio de lotofácil para ver se estava cobrindo 15 de 25!

 

 

Foi a sua postagem que me levou a por a mão na massa com relação as zeradas... A diferença é que eu quero ter a linha zerada conhecida ( ou quase ). Partindo de um universo conhecido etc...
Mas seus conhecimentos e informações contribuíram e bastante para que eu tivesse uma nova visão.

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Grande @BigMax Na teoria você precisa de linhas que 30 que sejam zeradas, podem ser linhas de 27 ? até 27 dá pra conseguir, com 30 da pra conseguir creio que 100% 2 acertos.Mais ainda é muito talvez.Ainda creio que talvez o ideal seja 30 zeradas, como falou o amigo @AFAS,também dá pra conseguir, a priori deixo 180 linhas reduzivel, foram adaptadas para a modalidade, percebi que se usarmos o padrão da modalidade que vai do 00 a 100,talvez fique pesado,então, existem possibilidades, de pegar uma matriz pronta de outra modalidade, quina, ou mega sena e reduzir, desde que no final ela garanta a linha zerada.

Spoiler

180 linhas de 29 dezenas cada com garantia de mínimo 2 acertos:

 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 15 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 14 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 11 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 10 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 09 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 08 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 06 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 03 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 13 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 11 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 09 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 07 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 06 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 05 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 04 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 02 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 24 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 17 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 15 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 14 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 12 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 11 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 09 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 06 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 02 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 01 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 01 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 01 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 02 03 06 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 31 35 36 39 40 44 46 48 52 55 57 60
 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 23 26 27 29 30 32 36 39 42 43 46 47 49 52 54 55 56 57
 02 06 09 11 12 14 15 17 24 26 27 28 33 34 36 37 38 39 41 45 46 50 51 52 53 55 57 58 59
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 19 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 18 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 16 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 13 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 10 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 08 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 07 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 05 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 04 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 24 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 22 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 21 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 20 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 19 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 18 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 17 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 12 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 10 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 08 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 03 10 12 17 18 19 20 21 22 24 25 28 31 33 34 35 37 38 40 41 44 45 48 50 51 53 58 59 60
 04 05 07 08 10 13 16 18 19 20 21 22 23 25 29 30 31 32 35 40 42 43 44 47 48 49 54 56 60
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 47 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 45 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 43 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 42 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 41 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 38 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 37 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 34 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 33 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 32 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
 04 05 07 12 13 16 17 23 24 28 29 30 33 34 37 38 41 42 43 45 47 49 50 51 53 54 56 58 59
